Gold-table
Версия от 05:20, 18 декабря 2024; Meloryama2 ( | вклад)
Таблица золота за рейды
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|
Одиночный режим | 240 / 75 | 360 / 100 | 600 / 175 |
Обычный режим | 500 / 300 | 700 / 400 | 1.200 / 700 |
Героический режим | 700 / 450 | 1.100 / 600 | 1.800 / 1.050 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|
Одиночный режим | 280 / 100 | 520 / 150 | 800 / 250 |
Обычный режим | 600 / 300 | 1.000 / 450 | 1.600 / 750 |
Героический режим | 900 / 500 | 1.500 / 650 | 2.400 / 1.150 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 320 / 100 | 480 / 150 | 800 / 200 | 1.600 / 450 |
Обычный режим | 600 / 300 | 900 / 500 | 1.500 / 700 | 3.000 / 1.500 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
4 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 800 / 100 | 800 / 150 | 800 / 200 | 1.280 / 400 | 3.680 / 980 |
Обычный режим | 1.000 / 250 | 1.000 / 300 | 1.000 / 400 | 1.600 / 600 | 4.600 / 1.550 |
Героический режим | 1.200 / 400 | 1.200 / 400 | 1.200 / 500 | 2.000 / 800 | 5.600 / 2.100 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 640 / 200 | 960 / 225 | 1.280 / 300 | 2.880 / 725 |
Обычный режим | 800 / 300 | 1.200 / 400 | 1.600 / 500 | 3.600 / 1.200 |
Героический режим | 1.000 / 350 | 1.600 / 500 | 2.200 / 700 | 4.800 / 1.550 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 800 / 225 | 1.440 / 275 | 2.080 / 375 | 4.320 / 875 |
Обычный режим | 1.000 / 450 | 1.800 / 550 | 2.600 / 750 | 5.400 / 1.750 |
Героический режим | 1.500 / 600 | 2.500 / 700 | 3.500 / 950 | 7.500 / 2.250 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 1.200 / 250 | 1.600 / 350 | 2.400 / 550 | 5.200 / 1.150 |
Обычный режим | 1.500 / 600 | 2.000 / 650 | 3.000 / 1.000 | 6.500 / 2.250 |
Героический режим | 3.000 / 1.200 | 4.000 / 1.450 | 6.000 / 2.000 | 13.000 / 4.650 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
4 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 2.450 / 750 | 2.800 / 840 | 3.850 / 1.200 | 9.100 / 2.790 | |
Обычный режим | 3.500 / 1.500 | 4.000 / 1.800 | 5.500 / 2.500 | 13.000 / 5.800 | |
Героический режим | 5.000 / 2.000 | 6.000 / 2.400 | 9.000 / 2.800 | 21.000 / 3.600 | 41.000 / 10.800 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|
Одиночный режим | 4.800 / 1.450 | 8.000 / 2.400 | 12.800/3.850 |
Обычный режим | 5.000 / 2.200 | 9.500 / 3.400 | 14.500 / 5.600 |
Героический режим | 6.000 / 2.800 | 9.500 / 3.400 | 18.500 / 6.900 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|
Обычный режим | 6.500 / 1.800 | 11.500 / 2.700 | 18.000 / 4.500 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|
Обычный режим | 7.500 / 3.200 | 15.500 / 5.300 | 23.000 / 8.500 |
Героический режим | 9.000 / 4.100 | 18.500 / 6.600 | 27.500 / 10.700 |