Pantheon-of-heroes-rewards: различия между версиями
| Строка 7: | Строка 7: | ||
За убийство босса каждого из этапов игроки в награду получат сундуки с ресурсами 3-го или 4-го ранга. | За убийство босса каждого из этапов игроки в награду получат сундуки с ресурсами 3-го или 4-го ранга. | ||
| − | |||
| − | |||
<div class="spoiler"> | <div class="spoiler"> | ||
| Строка 14: | Строка 12: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="spoiler__content"> | <div class="spoiler__content"> | ||
| − | + | [[Файл:Боги т3.png|центр|link=]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Строка 118: | Строка 20: | ||
</div> | </div> | ||
<div class="spoiler__content"> | <div class="spoiler__content"> | ||
| − | + | [[Файл:Боги т4.png|центр|link=]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Версия 23:06, 15 ноября 2025
Награды Пантеона героев
Испытания богов
За убийство босса каждого из этапов игроки в награду получат сундуки с ресурсами 3-го или 4-го ранга.
3-й ранг

4-й ранг

Инферно
На последнем достигнутом этаже игроки смогут выбрать 1 из 3-х сундуков. Награда этих сундуков зависит от этажа.
Обратите внимание: В сундуке с защитными/оружейными кристаллами можно будет выбрать только 1 вид кристаллов.
Названия сундуков и награды из них:
- Сундук с персональным золотом - персональное золото;
- Сундук с браслетами - браслеты;
- Сундук с материалами для закалки - Огромный кристалл Арктуса или Авидорский кристалл судьбы;
- Сундук с катализаторами закалки - катализаторы;
- Сундук с украшением - украшения (для полировки этих украшений не потребуются осколки и золото);
- Особый сундук мастера закалки - казериты или ардениты;
- Сундук с Искрой Хаоса - очищенные искры хаоса;
- Сундук с Искрой Судьбы - очищенные искры судьбы;
- Сундук с осколками - Цитриновые осколки или осколки судьбы;
- Сундук с оружейными/защитными кристаллами - коробка с оружейными или защитными на выбор;
- Сундук с наковальней фетранитов - Наковальня для создания нового фетранита с нужными гравировками;
- Сундук с билетом Элизиума - содержит билеты Элизиума;
- Сундук со случайным рунитом - содержит определенное количество сундуков с рунитами (на этажах с 1-го по 49-й в сундуке содержатся руниты необычного, редкого и эпического качества, на этажах 50+ в сундуках руниты только редкого и эпического качества);
- Сундук с рунитом (на выбор) - содержит фиксированное количество сундуков определенного типа. Их количество указано в таблице - Необычный - Н, Редкий - Р, Эпический - Э. (Только для ключей 1730+).
Бездонность дает больше базовых ресурсов для закалки.
3-й ранг
| Награда | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цитриновые осколки | 18 000 | 27 000 | 36 000 | 45 000 | 70 000 | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 250 000 | 360 000 | 600 000 |
| Драгоценный оружейный кристалл | 2500 | 3600 | 5000 | 6500 | 9500 | 12 500 | 18 000 | 25 000 | 35 000 | 50 000 | 85 000 |
| Катализаторы | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 24 | 32 | 45 | 60 | 90 | 150 |
| Свитки для упрощения высшей закалки | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 |
| Огромный кристалл Арктуса | 75 | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2600 |
| Персональное золото | 2500 | 4000 | 5500 | 6500 | 10 000 | 13 000 | 19 500 | 26 000 | 36 000 | 52 000 | 78 000 |
| Драгоценный защитный кристалл | 7500 | 10 800 | 15 000 | 19 500 | 28 500 | 37 500 | 54 000 | 75 000 | 105 000 | 150 000 | 255 000 |
| Билет в Элизиум | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | |||||
| Очищенные искры | 7 | 10 | 15 | 20 | 27 | 36 | 54 | 72 | 100 | 144 | 250 |
| Искаженный казерит | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1400 |
4-й ранг 1640+
| Награда | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осколки судьбы | 8000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 108 000 | 160 000 | 260 000 |
| Судьбоносный оружейный кристалл | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | 7500 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 35 000 |
| Катализаторы | 6 | 9 | 12 | 15 | 22 | 30 | 45 | 58 | 80 | 120 | 190 |
| Авидорский кристалл судьбы | 60 | 90 | 125 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | 850 | 1200 | 2000 |
| Персональное золото | 3200 | 4800 | 6400 | 8000 | 12 000 | 16 000 | 24 000 | 32 000 | 44 000 | 64 000 | 96 000 |
| Судьбоносный защитный кристалл | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 10 500 | 15 000 | 22 500 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 105 000 |
| Браслет реликтового типа | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 80 | 120 |
| Арденит | 60 | 90 | 130 | 160 | 200 | 320 | 450 | 650 | 850 | 1250 | 2100 |
| Очищенные искры Хаоса | 7 | 10 | 15 | 20 | 27 | 36 | 54 | 72 | 100 | 144 | 250 |
| Украшения | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 48 | 64 | 100 |
| Наковальня | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 80 |
| Билет в Элизиум | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 |
4-й ранг 1680+
| Награда | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осколки судьбы | 12 000 | 16 000 | 21 000 | 27 000 | 42 000 | 56 000 | 84 000 | 120 000 | 160 000 | 220 000 | 380 000 |
| Судьбоносный оружейный кристалл | 1800 | 2500 | 3500 | 4200 | 6400 | 8500 | 12 000 | 18 000 | 24 000 | 35 000 | 56 000 |
| Катализаторы | 8 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 75 | 105 | 155 | 256 |
| Древние украшения | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 48 | 64 | 100 |
| Наковальня | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 |
| Авидорский кристалл судьбы | 85 | 125 | 165 | 210 | 310 | 415 | 630 | 830 | 1150 | 1650 | 2750 |
| Персональное золото | 3500 | 5500 | 7500 | 9000 | 13 500 | 18 000 | 27 000 | 36 000 | 50 000 | 72 000 | 108 000 |
| Судьбоносный защитный кристалл | 5400 | 7500 | 10 500 | 12 600 | 19 200 | 25 500 | 36 000 | 54 000 | 72 000 | 105 000 | 168 000 |
| Браслет древнего типа | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 | 150 |
| Арденит | 80 | 130 | 180 | 210 | 320 | 430 | 650 | 860 | 1200 | 1700 | 2800 |
| Очищенные Искры Хаоса | 7 | 10 | 15 | 20 | 27 | 36 | 54 | 72 | 100 | 144 | 250 |
| Очищенные Искры Судьбы | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 |
| Билет в Элизиум | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 |
4-й ранг 1700+
| Награда | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осколки судьбы | 12 500 | 18 000 | 24 000 | 30 000 | 46 000 | 60 000 | 90 000 | 125 000 | 170 000 | 240 000 | 420 000 |
| Судьбоносный оружейный кристалл | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 11 000 | 15 000 | 20 000 | 28 000 | 40 000 | 65 000 |
| Катализаторы | 9 | 13 | 18 | 23 | 33 | 45 | 65 | 85 | 120 | 170 | 280 |
| Древние украшения | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 27 | 35 | 55 | 70 | 110 |
| Наковальня | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 90 | 150 |
| Авидорский кристалл судьбы | 100 | 130 | 170 | 220 | 330 | 450 | 660 | 880 | 1200 | 1700 | 2800 |
| Персональное золото | 4000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 14 000 | 20 000 | 30 000 | 42 000 | 60 000 | 80 000 | 115 000 |
| Судьбоносный защитный кристалл | 6000 | 9000 | 12 000 | 15 000 | 22 500 | 33 000 | 45 000 | 60 000 | 84 000 | 120 000 | 195 000 |
| Браслет древнего типа | 7 | 9 | 12 | 15 | 22 | 30 | 40 | 55 | 75 | 110 | 180 |
| Арденит | 90 | 140 | 190 | 240 | 360 | 500 | 700 | 900 | 1300 | 1800 | 3000 |
| Очищенные Искры Хаоса | 7 | 10 | 15 | 20 | 27 | 36 | 54 | 72 | 100 | 144 | 250 |
| Очищенные Искры Судьбы | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 200 |
| Сундук со случайным рунитом | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Билет в Элизиум | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 |
4-й ранг 1730+
| Награда | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осколки судьбы | 13 000 | 20 000 | 27 000 | 33 000 | 50 000 | 65 000 | 98 000 | 130 000 | 180 000 | 260 000 | 450 000 |
| Судьбоносный оружейный кристалл | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 | 9000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 | 32 000 | 48 000 | 80 000 |
| Катализаторы | 10 | 15 | 20 | 25 | 36 | 48 | 72 | 96 | 132 | 192 | 320 |
| Древние украшения | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 22 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 |
| Наковальня | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 200 |
| Авидорский кристалл судьбы | 110 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 700 | 950 | 1300 | 1800 | 3000 |
| Персональное золото | 4500 | 7200 | 9500 | 12 000 | 16 000 | 22 000 | 32 000 | 45 000 | 65 000 | 95 000 | 130 000 |
| Судьбоносный защитный кристалл | 7200 | 10 800 | 14 400 | 18 000 | 27 000 | 36 000 | 54 000 | 72 000 | 96 000 | 144 000 | 240 000 |
| Браслет древнего типа | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 | 42 | 60 | 80 | 120 | 200 |
| Арденит | 100 | 150 | 200 | 260 | 380 | 520 | 750 | 1000 | 1400 | 2000 | 3200 |
| Очищенные Искры Хаоса | 7 | 10 | 15 | 20 | 27 | 36 | 54 | 72 | 100 | 144 | 250 |
| Очищенные Искры Судьбы | 7 | 12 | 15 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 100 | 150 | 240 |
| Сундук со случайным рунитом | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Сундук с рунитом на выбор | 3Н | 5Н | 1Р | 1Р, 1Н | 1Р, 5Н | 2Р | 3Р | 1Э | 1Э, 1Р | 2Э | 3Э |
| Билет в Элизиум | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 |
Тартар
3-й ранг
| Награда | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свитки для упрощения высшей закалки | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 450 |
| Персональное золото | 12 500 | 20 000 | 27 500 | 32 500 | 50 000 | 65 000 | 97 500 | 130 000 | 180 000 | 260 000 | 390 000 |
| Очищенные искры | 35 | 50 | 75 | 100 | 135 | 180 | 270 | 360 | 500 | 750 | 1250 |
| Самоцветы ур 9 ранг 3 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| Случайные колоды карт | 5 (три шанса), 3 (два шанса) | 10 (три шанса), 6 (два шанса) | 20 (три шанса), 9 (два шанса) | 40 (три шанса), 12 (два шанса) | 70 (три шанса), 18 (два шанса) | 100 (три шанса), 24 (два шанса) | 150 (три шанса), 32 (два шанса) | 200 (три шанса), 42 (два шанса) | 300 (три шанса), 60 (два шанса) | 500 (три шанса), 80 (два шанса) |
4-й ранг 1640+
| Награда | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осколки судьбы | 8000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 108 000 | 160 000 | 260 000 |
| Судьбоносный оружейный кристалл | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | 7500 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 35 000 |
| Катализаторы | 6 | 9 | 12 | 15 | 22 | 30 | 45 | 58 | 80 | 120 | 190 |
| Авидорский кристалл судьбы | 60 | 90 | 125 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | 850 | 1200 | 2000 |
| Персональное золото | 3200 | 4800 | 6400 | 8000 | 12 000 | 16 000 | 24 000 | 32 000 | 44 000 | 64 000 | 96 000 |
| Судьбоносный защитный кристалл | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 10 500 | 15 000 | 22 500 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 105 000 |
| Браслет реликтового типа | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 80 | 120 |
| Арденит | 60 | 90 | 130 | 160 | 200 | 320 | 450 | 650 | 850 | 1250 | 2100 |
| Очищенные Искры Хаоса | 35 | 50 | 75 | 100 | 135 | 180 | 270 | 360 | 500 | 720 | 1250 |
| Украшения | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 48 | 64 | 100 |
| Наковальня | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 80 |
| Билет в Элизиум | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | |||||
| Самоцветы ур 9 ранг 3 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| Случайные колоды карт | 5 (три шанса), 3 (два шанса) | 10 (три шанса), 6 (два шанса) | 20 (три шанса), 9 (два шанса) | 40 (три шанса), 12 (два шанса) | 70 (три шанса), 18 (два шанса) | 100 (три шанса), 24 (два шанса) | 150 (три шанса), 32 (два шанса) | 200 (три шанса), 42 (два шанса) | 300 (три шанса), 60 (два шанса) | 500 (три шанса), 80 (два шанса) |
4-й ранг 1680+
| Награда | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осколки судьбы | 12 000 | 16 000 | 21 000 | 27 000 | 42 000 | 56 000 | 84 000 | 120 000 | 160 000 | 220 000 | 380 000 |
| Судьбоносный оружейный кристалл | 1800 | 2500 | 3500 | 4200 | 6400 | 8500 | 12 000 | 18 000 | 24 000 | 35 000 | 56 000 |
| Катализаторы | 8 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 75 | 105 | 155 | 256 |
| Древние украшения | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 48 | 64 | 100 |
| Наковальня | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 |
| Авидорский кристалл судьбы | 85 | 125 | 165 | 210 | 310 | 415 | 630 | 830 | 1150 | 1650 | 2750 |
| Персональное золото | 3500 | 5500 | 7500 | 9000 | 13 500 | 18 000 | 27 000 | 36 000 | 50 000 | 72 000 | 108 000 |
| Судьбоносный защитный кристалл | 5400 | 7500 | 10 500 | 12 600 | 19 200 | 25 500 | 36 000 | 54 000 | 72 000 | 105 000 | 168 000 |
| Браслет древнего типа | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 | 150 |
| Арденит | 80 | 130 | 180 | 210 | 320 | 430 | 650 | 860 | 1200 | 1700 | 2800 |
| Очищенные Искры Хаоса | 35 | 50 | 75 | 100 | 135 | 180 | 270 | 360 | 500 | 720 | 1250 |
| Очищенные Искры Судьбы | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 |
| Билет в Элизиум | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | |||||
| Самоцветы ур 9 ранг 3 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| Случайные колоды карт | 5 (три шанса), 3 (два шанса) | 10 (три шанса), 6 (два шанса) | 20 (три шанса), 9 (два шанса) | 40 (три шанса), 12 (два шанса) | 70 (три шанса), 18 (два шанса) | 100 (три шанса), 24 (два шанса) | 150 (три шанса), 32 (два шанса) | 200 (три шанса), 42 (два шанса) | 300 (три шанса), 60 (два шанса) | 500 (три шанса), 80 (два шанса) |
4-й ранг 1700+
| Награда | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осколки судьбы | 12 500 | 18 000 | 24 000 | 30 000 | 46 000 | 60 000 | 90 000 | 125 000 | 170 000 | 240 000 | 420 000 |
| Судьбоносный оружейный кристалл | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 | 11 000 | 15 000 | 20 000 | 28 000 | 40 000 | 65 000 |
| Катализаторы | 9 | 13 | 18 | 23 | 33 | 45 | 65 | 85 | 120 | 170 | 280 |
| Древние украшения | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 27 | 35 | 55 | 70 | 110 |
| Наковальня | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 90 | 150 |
| Авидорский кристалл судьбы | 100 | 130 | 170 | 220 | 330 | 450 | 660 | 880 | 1200 | 1700 | 2800 |
| Персональное золото | 4000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 14 000 | 20 000 | 30 000 | 42 000 | 60 000 | 80 000 | 115 000 |
| Судьбоносный защитный кристалл | 6000 | 9000 | 12 000 | 15 000 | 22 500 | 33 000 | 45 000 | 60 000 | 84 000 | 120 000 | 195 000 |
| Браслет древнего типа | 7 | 9 | 12 | 15 | 22 | 30 | 40 | 55 | 75 | 110 | 180 |
| Реликтовые гравировки | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| Очищенные Искры Хаоса | 35 | 50 | 75 | 100 | 135 | 180 | 270 | 360 | 500 | 720 | 1250 |
| Очищенные Искры Судьбы | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 150 | 225 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Сундук со случайным рунитом | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Самоцветы ур 8 ранг 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Случайные колоды карт | 5 (три шанса), 3 (два шанса) | 10 (три шанса), 6 (два шанса) | 20 (три шанса), 9 (два шанса) | 40 (три шанса), 12 (два шанса) | 70 (три шанса), 18 (два шанса) | 100 (три шанса), 24 (два шанса) | 150 (три шанса), 32 (два шанса) | 200 (три шанса), 42 (два шанса) | 300 (три шанса), 60 (два шанса) | 500 (три шанса), 80 (два шанса) |
4-й ранг 1730+
| Награда | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Древние украшения | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 110 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| Наковальня | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 225 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Персональное золото | 22 500 | 36 000 | 47 500 | 60 000 | 80 000 | 110 000 | 160 000 | 225 000 | 325 000 | 475 000 | 650 000 |
| Браслет древнего типа | 40 | 50 | 65 | 80 | 120 | 160 | 210 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Реликтовые гравировки | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 35 | 50 | 70 | 100 |
| Очищенные Искры Хаоса | 35 | 50 | 75 | 100 | 135 | 180 | 270 | 360 | 500 | 720 | 1250 |
| Очищенные Искры Судьбы | 35 | 60 | 75 | 90 | 135 | 180 | 270 | 360 | 500 | 750 | 1200 |
| Сундук со случайным рунитом | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 |
| Сундук с рунитом на выбор | 15Н | 25Н | 5Р | 5Р, 5Н | 5Р, 25Н | 10Р | 15Р | 5Э | 5Э, 5Р | 10Э | 15Э |
| Самоцветы ур 8 ранг 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| Случайные колоды карт | 5 (три шанса), 3 (два шанса) | 10 (три шанса), 6 (два шанса) | 20 (три шанса), 9 (два шанса) | 40 (три шанса), 12 (два шанса) | 70 (три шанса), 18 (два шанса) | 100 (три шанса), 24 (два шанса) | 150 (три шанса), 32 (два шанса) | 200 (три шанса), 42 (два шанса) | 300 (три шанса), 60 (два шанса) | 500 (три шанса), 80 (два шанса) |