Gold-table: различия между версиями
Meloryama2 ( | вклад) |
Meloryama2 ( | вклад) |
||
Строка 31: | Строка 31: | ||
{| | {| | ||
!Сложность | !Сложность | ||
− | !1 фаза (За фазу/За сундук) | + | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !2 фаза (За фазу/За сундук) | + | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | |||
− | |||
!Всего за рейд / Всего за сундуки | !Всего за рейд / Всего за сундуки | ||
|- | |- | ||
Строка 40: | Строка 38: | ||
|280 / 100 | |280 / 100 | ||
|520 / 150 | |520 / 150 | ||
− | |||
− | |||
|800 / 250 | |800 / 250 | ||
|- | |- | ||
Строка 47: | Строка 43: | ||
|600 / 300 | |600 / 300 | ||
|1000 / 450 | |1000 / 450 | ||
− | |||
− | |||
|1600 / 750 | |1600 / 750 | ||
|- | |- | ||
Строка 54: | Строка 48: | ||
|900 / 500 | |900 / 500 | ||
|1500 / 650 | |1500 / 650 | ||
− | |||
− | |||
|2400 / 1150 | |2400 / 1150 | ||
|- | |- | ||
Строка 62: | Строка 54: | ||
{| | {| | ||
!Сложность | !Сложность | ||
− | !1 фаза (За фазу/За сундук) | + | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !2 фаза (За фазу/За сундук) | + | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !3 фаза (За фазу/За сундук) | + | !3 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | |||
!Всего за рейд / Всего за сундуки | !Всего за рейд / Всего за сундуки | ||
|- | |- | ||
Строка 72: | Строка 63: | ||
|480 / 150 | |480 / 150 | ||
|800 / 200 | |800 / 200 | ||
− | |||
|1600 / 450 | |1600 / 450 | ||
|- | |- | ||
Строка 79: | Строка 69: | ||
|900 / 500 | |900 / 500 | ||
|1500 / 700 | |1500 / 700 | ||
− | |||
|3000 / 1500 | |3000 / 1500 | ||
|- | |- | ||
Строка 86: | Строка 75: | ||
{| | {| | ||
!Сложность | !Сложность | ||
− | !1 фаза (За фазу/За сундук) | + | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !2 фаза (За фазу/За сундук) | + | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !3 фаза (За фазу/За сундук) | + | !3 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !4 фаза (За фазу/За сундук) | + | !4 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
!Всего за рейд / Всего за сундуки | !Всего за рейд / Всего за сундуки | ||
|- | |- | ||
Строка 117: | Строка 106: | ||
{| | {| | ||
!Сложность | !Сложность | ||
− | !1 фаза (За фазу/За сундук) | + | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !2 фаза (За фазу/За сундук) | + | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !3 фаза (За фазу/За сундук) | + | !3 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | |||
!Всего за рейд / Всего за сундуки | !Всего за рейд / Всего за сундуки | ||
|- | |- | ||
Строка 127: | Строка 115: | ||
|960 / 225 | |960 / 225 | ||
|1280 / 300 | |1280 / 300 | ||
− | |||
|2880 / 725 | |2880 / 725 | ||
|- | |- | ||
Строка 134: | Строка 121: | ||
|1200 / 400 | |1200 / 400 | ||
|1600 / 500 | |1600 / 500 | ||
− | |||
|3600 / 1200 | |3600 / 1200 | ||
|- | |- | ||
Строка 141: | Строка 127: | ||
|1600 / 500 | |1600 / 500 | ||
|2200 / 700 | |2200 / 700 | ||
− | |||
|4800 / 1550 | |4800 / 1550 | ||
|- | |- | ||
Строка 148: | Строка 133: | ||
{| | {| | ||
!Сложность | !Сложность | ||
− | !1 фаза (За фазу/За сундук) | + | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !2 фаза (За фазу/За сундук) | + | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !3 фаза (За фазу/За сундук) | + | !3 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | |||
!Всего за рейд / Всего за сундуки | !Всего за рейд / Всего за сундуки | ||
|- | |- | ||
Строка 158: | Строка 142: | ||
|1440 / 275 | |1440 / 275 | ||
|2080 / 375 | |2080 / 375 | ||
− | |||
|4320 / 875 | |4320 / 875 | ||
|- | |- | ||
Строка 165: | Строка 148: | ||
|1800 / 550 | |1800 / 550 | ||
|2600 / 750 | |2600 / 750 | ||
− | |||
|5400 / 1750 | |5400 / 1750 | ||
|- | |- | ||
Строка 172: | Строка 154: | ||
|2500 / 700 | |2500 / 700 | ||
|3500 / 950 | |3500 / 950 | ||
− | |||
|7500 / 2250 | |7500 / 2250 | ||
|- | |- | ||
Строка 179: | Строка 160: | ||
{| | {| | ||
!Сложность | !Сложность | ||
− | !1 фаза (За фазу/За сундук) | + | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !2 фаза (За фазу/За сундук) | + | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !3 фаза (За фазу/За сундук) | + | !3 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | |||
!Всего за рейд / Всего за сундуки | !Всего за рейд / Всего за сундуки | ||
|- | |- | ||
Строка 189: | Строка 169: | ||
|1600 / 350 | |1600 / 350 | ||
|2400 / 550 | |2400 / 550 | ||
− | |||
|5200 / 1150 | |5200 / 1150 | ||
|- | |- | ||
Строка 196: | Строка 175: | ||
|2000 / 650 | |2000 / 650 | ||
|3000 / 1000 | |3000 / 1000 | ||
− | |||
|6500 / 2250 | |6500 / 2250 | ||
|- | |- | ||
Строка 203: | Строка 181: | ||
|4000 / 1450 | |4000 / 1450 | ||
|6000 / 2000 | |6000 / 2000 | ||
− | |||
|13000 / 4650 | |13000 / 4650 | ||
|- | |- | ||
Строка 210: | Строка 187: | ||
{| | {| | ||
!Сложность | !Сложность | ||
− | !1 фаза (За фазу/За сундук) | + | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !2 фаза (За фазу/За сундук) | + | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !3 фаза (За фазу/За сундук) | + | !3 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !4 фаза (За фазу/За сундук) | + | !4 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
!Всего за рейд / Всего за сундуки | !Всего за рейд / Всего за сундуки | ||
|- | |- | ||
Строка 241: | Строка 218: | ||
{| | {| | ||
!Сложность | !Сложность | ||
− | !1 фаза (За фазу/За сундук) | + | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !2 фаза (За фазу/За сундук) | + | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | |||
− | |||
!Всего за рейд / Всего за сундуки | !Всего за рейд / Всего за сундуки | ||
|- | |- | ||
Строка 250: | Строка 225: | ||
|4800 / 1450 | |4800 / 1450 | ||
|8000 / 2400 | |8000 / 2400 | ||
− | |||
− | |||
|12800/3850 | |12800/3850 | ||
|- | |- | ||
Строка 257: | Строка 230: | ||
|5000 / 2200 | |5000 / 2200 | ||
|9500 / 3400 | |9500 / 3400 | ||
− | |||
− | |||
|14500 / 5600 | |14500 / 5600 | ||
|- | |- | ||
Строка 264: | Строка 235: | ||
|6000 / 2800 | |6000 / 2800 | ||
|9500 / 3400 | |9500 / 3400 | ||
− | |||
− | |||
|18500 / 6900 | |18500 / 6900 | ||
|- | |- | ||
Строка 272: | Строка 241: | ||
{| | {| | ||
!Сложность | !Сложность | ||
− | !1 фаза (За фазу/За сундук) | + | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !2 фаза (За фазу/За сундук) | + | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | |||
− | |||
!Всего за рейд / Всего за сундуки | !Всего за рейд / Всего за сундуки | ||
|- | |- | ||
Строка 281: | Строка 248: | ||
|6500 / 1800 | |6500 / 1800 | ||
|11500 / 2700 | |11500 / 2700 | ||
− | |||
− | |||
|18000 / 4500 | |18000 / 4500 | ||
|- | |- | ||
Строка 290: | Строка 255: | ||
{| | {| | ||
!Сложность | !Сложность | ||
− | !1 фаза (За фазу/За сундук) | + | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | !2 фаза (За фазу/За сундук) | + | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) |
− | |||
− | |||
!Всего за рейд / Всего за сундуки | !Всего за рейд / Всего за сундуки | ||
|- | |- | ||
Строка 299: | Строка 262: | ||
|7500 / 3200 | |7500 / 3200 | ||
|15500 / 5300 | |15500 / 5300 | ||
− | |||
− | |||
|23000 / 8500 | |23000 / 8500 | ||
|- | |- | ||
Строка 306: | Строка 267: | ||
|9000 / 4100 | |9000 / 4100 | ||
|18500 / 6600 | |18500 / 6600 | ||
− | |||
− | |||
|27500 / 10700 | |27500 / 10700 | ||
|} | |} |
Версия 05:11, 18 декабря 2024
Таблица золота за рейды
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|
Одиночный режим | 240 / 75 | 360 / 100 | 600 / 175 |
Обычный режим | 500 / 300 | 700 / 400 | 1200 / 700 |
Героический режим | 700 / 450 | 1100 / 600 | 1800 / 1050 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|
Одиночный режим | 280 / 100 | 520 / 150 | 800 / 250 |
Обычный режим | 600 / 300 | 1000 / 450 | 1600 / 750 |
Героический режим | 900 / 500 | 1500 / 650 | 2400 / 1150 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 320 / 100 | 480 / 150 | 800 / 200 | 1600 / 450 |
Обычный режим | 600 / 300 | 900 / 500 | 1500 / 700 | 3000 / 1500 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
4 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 800 / 100 | 800 / 150 | 800 / 200 | 1280 / 400 | 3680 / 980 |
Обычный режим | 1000 / 250 | 1000 / 300 | 1000 / 400 | 1600 / 600 | 4600 / 1550 |
Героический режим | 1200 / 400 | 1200 / 400 | 1200 / 500 | 2000 / 800 | 5600 / 2100 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 640 / 200 | 960 / 225 | 1280 / 300 | 2880 / 725 |
Обычный режим | 800 / 300 | 1200 / 400 | 1600 / 500 | 3600 / 1200 |
Героический режим | 1000 / 350 | 1600 / 500 | 2200 / 700 | 4800 / 1550 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 800 / 225 | 1440 / 275 | 2080 / 375 | 4320 / 875 |
Обычный режим | 1000 / 450 | 1800 / 550 | 2600 / 750 | 5400 / 1750 |
Героический режим | 1500 / 600 | 2500 / 700 | 3500 / 950 | 7500 / 2250 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 1200 / 250 | 1600 / 350 | 2400 / 550 | 5200 / 1150 |
Обычный режим | 1500 / 600 | 2000 / 650 | 3000 / 1000 | 6500 / 2250 |
Героический режим | 3000 / 1200 | 4000 / 1450 | 6000 / 2000 | 13000 / 4650 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
4 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 2450 / 750 | 2800 / 840 | 3850 / 1200 | 9100 / 2790 | |
Обычный режим | 3500 / 1500 | 4000 / 1800 | 5500 / 2500 | 13000 / 5800 | |
Героический режим | 5000 / 2000 | 6000 / 2400 | 9000 / 2800 | 21000 / 3600 | 41000 / 10800 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|
Одиночный режим | 4800 / 1450 | 8000 / 2400 | 12800/3850 |
Обычный режим | 5000 / 2200 | 9500 / 3400 | 14500 / 5600 |
Героический режим | 6000 / 2800 | 9500 / 3400 | 18500 / 6900 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|
Обычный режим | 6500 / 1800 | 11500 / 2700 | 18000 / 4500 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|
Обычный режим | 7500 / 3200 | 15500 / 5300 | 23000 / 8500 |
Героический режим | 9000 / 4100 | 18500 / 6600 | 27500 / 10700 |