Достижения: различия между версиями
Atramentum ( | вклад) |
Atramentum ( | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
{{la-breadcrumbs|Энциклопедия LOST ARK#Персонаж{{!}}Персонаж}} | {{la-breadcrumbs|Энциклопедия LOST ARK#Персонаж{{!}}Персонаж}} | ||
</div> | </div> | ||
− | <div style=" | + | <p><b>Достижения</b>{{s}}— это система необязательных заданий, за{{s}}выполнение которых игрок может быть награждён титулом или{{s}}ценным предметом. Достижения доступны с{{s}}начала игры и{{s}}распространяются на{{s}}наследие. Всего в{{s}}игре насчитывается 484{{s}}достижения.</p> |
− | <div style=" | + | <p>Достижения для{{s}}удобства распределены по{{s}}категориям{{s}}— [[image:la-achivment1.png|x18px|link=]]{{s}}Приключения ×64, [[image:la-achivment2.png|x18px|link=]]{{s}}Персонаж ×33, [[image:la-achivment3.png|x18px|link=]]{{s}}Предметы ×56, [[image:la-achivment4.png|x18px|link=]]{{s}}Бой ×96, [[image:la-achivment5.png|x18px|link=]]{{s}}Ремесло ×39, [[image:la-achivment6.png|x18px|link=]]{{s}}Инстансы ×66, [[image:la-achivment7.png|x18px|link=]]{{s}}Мореплавание ×85, [[image:la-achivment8.png|x18px|link=]]{{s}}Карточные бои ×17 и{{s}}[[image:la-achivment9.png|x18px|link=]]{{s}}Особые ×28.</p> |
− | < | + | <p>Некоторые достижения имеют несколько ступеней выполнения. В{{s}}сводке по{{s}}достижениям отображается как{{s}}общий прогресс, так{{s}}и{{s}}прогресс по{{s}}отдельным категориям. Также здесь можно посмотреть рекомендованное, яркое и{{s}}недавние достижения.</p> |
+ | <p>Для{{s}}открытия интерфейса «Достижения» необходимо на{{s}}нижней панели навигации или{{s}}в{{s}}меню в{{s}}разделе «Достижения» выбрать пункт «Достижения» (сочетание клавиш Alt+O по{{s}}умолчанию). В{{s}}правом верхнем углу можно настроить удобный фильтр: показать все достижения, отобразить полученные или{{s}}не{{s}}выполненные достижения, а{{s}}также достижения с{{s}}наградами.</p> | ||
+ | <div class="la-hr"></div> | ||
+ | <div class="la-filter-tab-one"> | ||
+ | <div style="padding:0 25px 0 0">Категория:</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-type active">Приключения</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-type">Персонаж</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-type">Предметы</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-type">Бой</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-type">Ремесло</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-type">Инстансы</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-type">Мореплавание</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-type">Карточные бои</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-type">Особые</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="la-titles-type-target"> | ||
+ | <div class="js-title-type-target active"> | ||
+ | <div class="la-filter-tab-two"> | ||
+ | <div style="padding:0 25px 0 0">Подкатегория:</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender active">Разное</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Атлас</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Сюжет</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Задания</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="la-titles-gender-target"> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target active"></div> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target" style="display:flex;flex-wrap:wrap;margin:0 22px 10px 30px"> | ||
+ | {{la-item_title|1|Важная птица|Выполнить задание «Кобелл Поттс, птичий доктор» на{{s}}острове Сонная Чайка|d|3|Ещё одна чайка}} | ||
+ | {{la-item_title|1|Душа компании|Заполучить душу острова на{{s}}Острове алчности|d|5|Алчность — не порок}} | ||
+ | {{la-item_title|1|Заклятый враг Хаоса|Пройти все четыре Разлома{{s}}— легиона Безумия, легиона Скверны, легиона Тьми и{{s}}легиона Иллюзий|b|3|Кто-то остался?}} | ||
+ | {{la-item_title|1|Защитник Лютерии|Сорвать планы регента Эрхарда|b|3|Этому не бывать!|Защитница Лютерии}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="js-title-type-target"> | ||
+ | <div class="la-filter-tab-two"> | ||
+ | <div style="padding:0 25px 0 0">Подкатегория:</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender active">Разное</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Класс</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Репутация</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Личность</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="la-titles-gender-target"> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target active"></div> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target" style="display:flex;flex-wrap:wrap;margin:0 22px 10px 30px"> | ||
+ | {{la-item_title|2|Боец|Достичь 50-го{{s}}боевого уровня классом Страж|b|3|Стальная скала}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Вестник|Улучшить до{{s}}10-го{{s}}уровня три корабля{{s}}— линкор, клипер и{{s}}корабль-призрак|c|3|В десятку II|Вестница}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Ветеран|Заполнить атлас Юдии на{{s}}100{{s}}%|a|3|Тайны Юдии}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Воитель|Заполнить атлас Западной Лютерии на{{s}}100{{s}}%|a|3|Тайны Западной Лютерии}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="js-title-type-target"> | ||
+ | <div class="la-filter-tab-two"> | ||
+ | <div style="padding:0 25px 0 0">Подкатегория:</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender active">Разное</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Снаряжение</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Сделки</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Склад</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Музыка</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Фетраниты</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="la-titles-gender-target"> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target active"></div> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target" style="display:flex;flex-wrap:wrap;margin:0 22px 10px 30px"> | ||
+ | {{la-item_title|2|Алых Воронов|Получить звание «Полководец{{s}}V»|b|3|Полководец V}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Армии Аньшу|Выполнить задание «Время перемен»|b|1|Расплата}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Армии Мококо|Собрать 1000{{s}}семян Мококо|a|3|Семечек стакан}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Безмолвных|Выполнить задание «Оправдание любви» в{{s}}Либерхайме|c|5|Любовное наваждение}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="js-title-type-target"> | ||
+ | <div class="la-filter-tab-two"> | ||
+ | <div style="padding:0 25px 0 0">Подкатегория:</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender active">Снаряжение</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Боевые умения</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Поле боя</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Дуэли</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Боссы</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="la-titles-gender-target"> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target active"></div> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target" style="display:flex;flex-wrap:wrap;margin:0 22px 10px 30px"> | ||
+ | {{la-item_title|2|Боец|Достичь 50-го{{s}}боевого уровня классом Страж|b|3|Стальная скала}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Вестник|Улучшить до{{s}}10-го{{s}}уровня три корабля{{s}}— линкор, клипер и{{s}}корабль-призрак|c|3|В десятку II|Вестница}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Ветеран|Заполнить атлас Юдии на{{s}}100{{s}}%|a|3|Тайны Юдии}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Воитель|Заполнить атлас Западной Лютерии на{{s}}100{{s}}%|a|3|Тайны Западной Лютерии}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="js-title-type-target"> | ||
+ | <div class="la-filter-tab-two"> | ||
+ | <div style="padding:0 25px 0 0">Подкатегория:</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender active">Навыки</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Платиновые поля</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="la-titles-gender-target"> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target active"></div> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target" style="display:flex;flex-wrap:wrap;margin:0 22px 10px 30px"> | ||
+ | {{la-item_title|2|Боец|Достичь 50-го{{s}}боевого уровня классом Страж|b|3|Стальная скала}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Вестник|Улучшить до{{s}}10-го{{s}}уровня три корабля{{s}}— линкор, клипер и{{s}}корабль-призрак|c|3|В десятку II|Вестница}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Ветеран|Заполнить атлас Юдии на{{s}}100{{s}}%|a|3|Тайны Юдии}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Воитель|Заполнить атлас Западной Лютерии на{{s}}100{{s}}%|a|3|Тайны Западной Лютерии}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="js-title-type-target"> | ||
+ | <div class="la-filter-tab-two"> | ||
+ | <div style="padding:0 25px 0 0">Подкатегория:</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender active">Куб</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Башня Теней</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Рейды</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Сюжетные инстансы</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Чертоги Хаоса</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Секретные подземелья</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Разломы</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="la-titles-gender-target"> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target active"></div> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target" style="display:flex;flex-wrap:wrap;margin:0 22px 10px 30px"> | ||
+ | {{la-item_title|2|Боец|Достичь 50-го{{s}}боевого уровня классом Страж|b|3|Стальная скала}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Вестник|Улучшить до{{s}}10-го{{s}}уровня три корабля{{s}}— линкор, клипер и{{s}}корабль-призрак|c|3|В десятку II|Вестница}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Ветеран|Заполнить атлас Юдии на{{s}}100{{s}}%|a|3|Тайны Юдии}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Воитель|Заполнить атлас Западной Лютерии на{{s}}100{{s}}%|a|3|Тайны Западной Лютерии}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="js-title-type-target"> | ||
+ | <div class="la-filter-tab-two"> | ||
+ | <div style="padding:0 25px 0 0">Подкатегория:</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender active">Навигация</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Активности</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Исследование</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Корабли</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Команда</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender">Острова</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="la-titles-gender-target"> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target active"></div> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target" style="display:flex;flex-wrap:wrap;margin:0 22px 10px 30px"> | ||
+ | {{la-item_title|2|Боец|Достичь 50-го{{s}}боевого уровня классом Страж|b|3|Стальная скала}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Вестник|Улучшить до{{s}}10-го{{s}}уровня три корабля{{s}}— линкор, клипер и{{s}}корабль-призрак|c|3|В десятку II|Вестница}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Ветеран|Заполнить атлас Юдии на{{s}}100{{s}}%|a|3|Тайны Юдии}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Воитель|Заполнить атлас Западной Лютерии на{{s}}100{{s}}%|a|3|Тайны Западной Лютерии}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="js-title-type-target"> | ||
+ | <div class="la-filter-tab-two"> | ||
+ | <div style="padding:0 25px 0 0">Подкатегория:</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender active">Колоды</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="la-titles-gender-target"> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target active"></div> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target" style="display:flex;flex-wrap:wrap;margin:0 22px 10px 30px"> | ||
+ | {{la-item_title|2|Боец|Достичь 50-го{{s}}боевого уровня классом Страж|b|3|Стальная скала}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Вестник|Улучшить до{{s}}10-го{{s}}уровня три корабля{{s}}— линкор, клипер и{{s}}корабль-призрак|c|3|В десятку II|Вестница}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Ветеран|Заполнить атлас Юдии на{{s}}100{{s}}%|a|3|Тайны Юдии}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Воитель|Заполнить атлас Западной Лютерии на{{s}}100{{s}}%|a|3|Тайны Западной Лютерии}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="js-title-type-target"> | ||
+ | <div class="la-filter-tab-two"> | ||
+ | <div style="padding:0 25px 0 0">Подкатегория:</div> | ||
+ | <div class="la-filter js-title-gender active">Скрытые</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="la-titles-gender-target"> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target active"></div> | ||
+ | <div class="js-title-gender-target" style="display:flex;flex-wrap:wrap;margin:0 22px 10px 30px"> | ||
+ | {{la-item_title|2|Боец|Достичь 50-го{{s}}боевого уровня классом Страж|b|3|Стальная скала}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Вестник|Улучшить до{{s}}10-го{{s}}уровня три корабля{{s}}— линкор, клипер и{{s}}корабль-призрак|c|3|В десятку II|Вестница}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Ветеран|Заполнить атлас Юдии на{{s}}100{{s}}%|a|3|Тайны Юдии}} | ||
+ | {{la-item_title|2|Воитель|Заполнить атлас Западной Лютерии на{{s}}100{{s}}%|a|3|Тайны Западной Лютерии}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | -Приключения | ||
+ | |||
+ | --Разное | ||
+ | |||
+ | Часики тикают | ||
+ | Провести в игре 500 часов (суммарно за одного персонажа) | ||
+ | *Провести в игре 50 часов (суммарно за одного персонажа) | ||
+ | *Провести в игре 200 часов (суммарно за одного персонажа) | ||
+ | *Провести в игре 500 часов (суммарно за одного персонажа) | ||
+ | |||
+ | С чистого листа | ||
+ | Сменить класс | ||
+ | *Сменить класс | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Мания величия | ||
+ | Собрать коллекцию титулов | ||
+ | *Получить 10 титулов | ||
+ | *Получить 50 титулов | ||
+ | *Получить 100 титулов | ||
+ | *Получить 200 титулов | ||
+ | *Получить 300 титулов | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Семечек стакан | ||
+ | Собрать семена Мококо | ||
+ | *Собрать 1 семя Мококо | ||
+ | *Собрать 50 семян Мококо | ||
+ | *Собрать 300 семян Мококо | ||
+ | *Собрать 500 семян Мококо | ||
+ | *Собрать 1000 семян Мококо | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Мококо» | ||
+ | |||
+ | --Атлас | ||
+ | |||
+ | Тайны Артемиса | ||
+ | Заполнить атлас Артемиса | ||
+ | *Заполнить атлас Артемиса на 10 % | ||
+ | *Заполнить атлас Артемиса на 20 % | ||
+ | *Заполнить атлас Артемиса на 40 % | ||
+ | *Заполнить атлас Артемиса на 70 % | ||
+ | *Заполнить атлас Артемиса на 100 % | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Артемис» | ||
+ | |||
+ | Тайны Юдии | ||
+ | Заполнить атлас Юдии | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Интересный» | ||
+ | |||
+ | Тайны Западной Лютерии | ||
+ | Заполнить атлас Западной Лютерии | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Авантюрный» | ||
+ | |||
+ | Тайны Восточной Лютерии | ||
+ | Заполнить атлас Восточной Лютерии | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Начало» | ||
+ | |||
+ | Тайны Тортоика | ||
+ | Заполнить атлас Тортоика | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Огромный» | ||
+ | |||
+ | Тайны Аньшу | ||
+ | Заполнить атлас Аньшу | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Тяжёлый» | ||
+ | |||
+ | Тайны Ардетайна | ||
+ | Заполнить атлас Ардетайна | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Ураганный» | ||
+ | |||
+ | Тайны Северного Берна | ||
+ | Заполнить атлас Северного Берна | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Фантастический» | ||
+ | |||
+ | Тайны Шувьёрда | ||
+ | Заполнить атлас Шувьёрда | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Морозный» | ||
+ | |||
+ | --Сюжет | ||
+ | |||
+ | Хранитель Севера | ||
+ | Завершить пролог воина | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Очки мастера Ардетайна | ||
+ | |||
+ | Аньшуйская Посредница | ||
+ | Завершить пролог монаха | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Очки мастера Ардетайна | ||
+ | |||
+ | Хороший, плохой, злой | ||
+ | Завершить пролог стрелка | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Очки мастера Ардетайна | ||
+ | |||
+ | Избранница стихий | ||
+ | Завершить пролог мага | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Очки мастера Ардетайна | ||
+ | |||
+ | Герой на все руки | ||
+ | Завершить пролог воина, монаха, стрелка и мага | ||
+ | *Завершить пролог воина | ||
+ | *Завершить пролог монаха | ||
+ | *Завершить пролог стрелка | ||
+ | *Завершить пролог мага | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Его зовут Аман | ||
+ | Встретить того, кто поможет в поисках Ковчега | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Кристаллы (10) | ||
+ | |||
+ | Затупившийся кинжал | ||
+ | Разобраться с главарями Отравленных Кинжалов | ||
+ | *Победить Куго | ||
+ | *Победить Гурбаша | ||
+ | *Победить Урмака | ||
+ | *Победить Кахара | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Сумеречная тень | ||
+ | Завершить задание «Детская страшилка» | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | По заветам предков | ||
+ | Завершить задание «И повторится всё, как встарь» | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Благословенный дождь | ||
+ | Завершить задание «Руины Морайи» | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Секрет Морайи | ||
+ | Завершить задание «Печать Силы» | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Кристаллы (10) | ||
+ | |||
+ | Не всё то золото… | ||
+ | Завершить задание «Медная корона» | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Множество для защиты всех | ||
+ | Выполнить задание «Поворот на 180 градусов» на западе Лютерана | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Этому не бывать! | ||
+ | Сорвать планы регента Эрхарда | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Защитник Лютерана» | ||
+ | |||
+ | Драгоценная победа и… | ||
+ | Завершить задание «Новое начало» | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Кристаллы (10) | ||
+ | |||
+ | Останемся друзьями | ||
+ | Завершить задание «Милый друг» | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Солнечные поля | ||
+ | Завершить задание «Королевская колыбельная» | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Улыбка судьбы | ||
+ | Заполучить первый Ковчег | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Хранитель Ковчега» | ||
+ | *Кристаллы (10) | ||
+ | |||
+ | Что такое безумие? | ||
+ | Завершить задание «Чёрная месса» | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Равные шансы | ||
+ | Завершить задание «Катакомбы под старой церковью» | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Ветер перемен | ||
+ | Завершить задание «Ветряной утес» | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Кристаллы (10) | ||
+ | |||
+ | Череп и кости | ||
+ | Завершить задание «Охота на акул» | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Грубый» | ||
+ | *Кристаллы (10) | ||
+ | |||
+ | Размер имеет значение | ||
+ | Завершить задание «Ростом с Мококо» | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Друг мококо | ||
+ | Заслужить доверие мококо | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Последний страж | ||
+ | Завершить задание «Мир внутри» | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Природный» | ||
+ | *Кристаллы (10) | ||
+ | |||
+ | Воин арены | ||
+ | Победить в турнире на Белой арене | ||
+ | *Победить «Лунную фею» Харико | ||
+ | *Победить «Шефа» Вонтона | ||
+ | *Победить «Рыжую бестию» Мидзури | ||
+ | *Победить «Железного человека» | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Герой арены | ||
+ | Победить в турнире на Белой арене | ||
+ | *Победить Ходона Непобедимого | ||
+ | *Победить «Одиночку» Лао Кана | ||
+ | *Победить «Алого феникса» Гарудала | ||
+ | *Победить «Отшельника» Джи Канга | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Чемпион арены | ||
+ | Победить в турнире на Белой арене | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Кристаллы (10) | ||
+ | |||
+ | Сердце льва | ||
+ | Завершить задание «Два слова на прощанье» | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Жизнь и смерть | ||
+ | Завершить задание «Круг Двух Начал» | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Первый Меч Небесной лазури» | ||
+ | *Кристаллы (10) | ||
+ | |||
+ | Хризантема и Лотос | ||
+ | Завершить задание «Последняя запись Сиен» | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Верить нельзя никому… | ||
+ | Заслужить доверие Саши Крауз | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Ради высшей цели | ||
+ | Завершить задание «Проект Молох» | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Кристаллы (10) | ||
+ | |||
+ | Расплата | ||
+ | Завершить задание «Время перемен» | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Ревизор» | ||
+ | *Кристаллы (10) | ||
+ | |||
+ | Фантастическая тварь | ||
+ | Завершить задание «Охота на дракона» | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Падший рыцарь | ||
+ | Завершить задание «И вся королевская рать» | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Он существует! | ||
+ | Встретиться с Эвергрейсом | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Кристаллы (10) | ||
+ | |||
+ | Городская легенда | ||
+ | Помочь жителям Девилшира | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Смерть Некроманта | ||
+ | Завершить задание «Дар королевы» | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Опытный путешественник» | ||
+ | *Кристаллы (10) | ||
+ | |||
+ | Новый рассвет | ||
+ | Победить Бардена | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Кристаллы (10) | ||
+ | |||
+ | Удел храбрецов | ||
+ | Завершить задание «Там, где живёт чудовище» | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Осколок забытого | ||
+ | Завершить задание «Осквернённый и забытый» | ||
+ | * | ||
+ | Награда | ||
+ | *Титул «Страшный» | ||
+ | *Кристаллы (10) | ||
+ | |||
+ | Бесстрашное сердце | ||
+ | Завершить задание пробуждения для воина | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Хранительница мудрости | ||
+ | Завершить задание пробуждения для монаха | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Не зная промаха | ||
+ | Завершить задание пробуждения для стрелка | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Повелительница стихий | ||
+ | Завершить задание пробуждения для мага | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Полезная беседа с таинственным хранителем | ||
+ | Выполнить задание «Рев бури, Тайталос» в Красной пустыне | ||
+ | * | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | --Задания | ||
+ | |||
+ | Терпение и труд награду принесут | ||
+ | Выполнить ежедневные задания | ||
+ | *Завершить 10 ежедневных заданий | ||
+ | *50 | ||
+ | *150 | ||
+ | *300 | ||
+ | *500 | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | По первому зову 1 | ||
+ | Выполнить задания на время | ||
+ | *Завершить 10 заданий на время | ||
+ | *50 | ||
+ | *100 | ||
+ | *150 | ||
+ | *250 | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Команда мечты | ||
+ | Завершить задания локальных событий | ||
+ | *Завершить 10 локальных событий | ||
+ | *50 | ||
+ | *250 | ||
+ | *500 | ||
+ | *1000 | ||
+ | Нет награды | ||
+ | |||
+ | Вместе — быстрее | ||
+ | Принять участие в локальных событиях вместе с указанным количеством игроком | ||
+ | *Завершить локальные события вместе со 150 игроками (суммарно) | ||
+ | *750 | ||
+ | *3000 | ||
+ | *7500 | ||
+ | *15 000 | ||
+ | Нет награды | ||
+ | --> | ||
+ | <!-- | ||
+ | -Мореплавание | ||
+ | |||
+ | --Навигация | ||
+ | |||
+ | --Активности | ||
+ | |||
+ | --Исследование | ||
+ | |||
+ | --Корабли | ||
+ | |||
+ | --Команда | ||
+ | |||
+ | --Острова | ||
+ | |||
+ | Звёзды в море | ||
+ | Отыскать остров | ||
+ | *Посетить новый остров один раз | ||
+ | |||
+ | Лавка старьевщика | ||
+ | Успешная добыча руды в Алтайжене | ||
+ | *Успешная добыча руды в Алтайжене - 30 раз | ||
+ | |||
+ | Люблю крупные грибы | ||
+ | Успешная заготовка леса на острове Грибной лес | ||
+ | *Успешная заготовка леса на острове Грибной лес - 30 раз | ||
+ | |||
+ | Как фотогенично! | ||
+ | Сделать скриншот на Острове звёздного маяка | ||
+ | * | ||
+ | **Титул «Звёздный» | ||
+ | |||
+ | Единственный в мире цветок | ||
+ | Получена роза Либерхайма в Либерхайме | ||
+ | * | ||
+ | **Титул «Прекрасный» | ||
+ | --> | ||
+ | |||
<!-- | <!-- | ||
− | * | + | -Карточные бои |
− | * | + | |
− | * | + | --Колоды |
− | * | + | |
− | * | + | Собиратель карт |
− | * | + | Зарегистрировать карту |
− | * | + | *Зарегистрировать пять карт |
− | * | + | *25 |
− | * | + | *100 |
+ | *250 | ||
+ | *500 | ||
+ | |||
+ | Разбиватель карт | ||
+ | Удалить карту | ||
+ | *Удалить пять карт | ||
+ | *10 | ||
+ | *30 | ||
+ | *50 | ||
+ | *100 | ||
+ | |||
+ | Будто карманы больше стали | ||
+ | Расширить хранилище карт | ||
+ | *Увеличить Коробку с картами 1 раз | ||
+ | *5 | ||
+ | *10 | ||
+ | *25 | ||
+ | *35 | ||
+ | |||
+ | Расширение ради стратегии | ||
+ | Расширить колоду | ||
+ | *Увеличить Колоду карт 1 раз | ||
+ | *2 | ||
+ | *4 | ||
+ | *6 | ||
+ | *8 | ||
+ | |||
+ | Это легендарная карта? | ||
+ | Зарегистрировать легендарную карту впервые | ||
+ | *Получить и зарегистрировать легендарную карту | ||
+ | |||
+ | Соберите серию Силлиан | ||
+ | Собирать карты | ||
+ | *Зарегистрировать карту Силлиан | ||
+ | *Зарегистрировать королевскую карту Силлиан | ||
+ | |||
+ | Соберите серию Аман | ||
+ | Собирать карты | ||
+ | *Зарегистрировать карту Амана | ||
+ | *Зарегистрировать карту Амана Дэрона | ||
+ | |||
+ | Соберите серию Нерия | ||
