Pantheon-of-heroes-rewards: различия между версиями
| Строка 8: | Строка 8: | ||
За убийство босса каждого из этапов игроки в награду получат сундуки с ресурсами 3-го или 4-го ранга. | За убийство босса каждого из этапов игроки в награду получат сундуки с ресурсами 3-го или 4-го ранга. | ||
| − | 3-й ранг | + | <div class="spoiler"> |
| − | + | <div class="spoiler__title"> 3-й ранг <div class="spoiler__marker"><div class="spoiler__marker-symbol"></div></div> | |
| + | </div> | ||
| + | <div class="spoiler__content"> | ||
{| | {| | ||
!Этап | !Этап | ||
| Строка 19: | Строка 21: | ||
|Этап 1 | |Этап 1 | ||
|80 000 | |80 000 | ||
| − | | | + | |1 550 |
| − | | | + | |5 800 |
|140 | |140 | ||
|- | |- | ||
|Этап 2 | |Этап 2 | ||
|82 000 | |82 000 | ||
| − | | | + | |1 600 |
| − | | | + | |6 000 |
|145 | |145 | ||
|- | |- | ||
|Этап 3 | |Этап 3 | ||
|84 000 | |84 000 | ||
| − | | | + | |1 650 |
| − | | | + | |6 150 |
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
|Этап 4 | |Этап 4 | ||
|85 500 | |85 500 | ||
| − | | | + | |1 700 |
| − | | | + | |6 300 |
|155 | |155 | ||
|- | |- | ||
|Этап 5 | |Этап 5 | ||
|87 500 | |87 500 | ||
| − | | | + | |1 750 |
| − | | | + | |6 400 |
|160 | |160 | ||
|- | |- | ||
|Этап 6 | |Этап 6 | ||
|90 000 | |90 000 | ||
| − | | | + | |1 800 |
| − | | | + | |6 500 |
|165 | |165 | ||
|- | |- | ||
|Этап 7 | |Этап 7 | ||
|91 500 | |91 500 | ||
| − | | | + | |1 850 |
| − | | | + | |6 700 |
|170 | |170 | ||
|- | |- | ||
|Этап 8 | |Этап 8 | ||
|93 500 | |93 500 | ||
| − | | | + | |1 900 |
| − | | | + | |6 800 |
|175 | |175 | ||
|- | |- | ||
|Этап 9 | |Этап 9 | ||
|96 000 | |96 000 | ||
| − | | | + | |1 950 |
| − | | | + | |7 000 |
|180 | |180 | ||
|- | |- | ||
|Этап 10 | |Этап 10 | ||
|98 000 | |98 000 | ||
| − | | | + | |2 000 |
| − | | | + | |7 200 |
|185 | |185 | ||
| + | |- | ||
| + | |Этап 11 | ||
| + | |100 000 | ||
| + | |2 100 | ||
| + | |7 500 | ||
| + | |200 | ||
| + | |- | ||
| + | |Этап 12 | ||
| + | |105 000 | ||
| + | |2 200 | ||
| + | |7 800 | ||
| + | |220 | ||
| + | |- | ||
| + | |Этап 13 | ||
| + | |110 000 | ||
| + | |2 300 | ||
| + | |8 100 | ||
| + | |240 | ||
| + | |- | ||
| + | |Этап 14 | ||
| + | |115 000 | ||
| + | |2 400 | ||
| + | |8 400 | ||
| + | |260 | ||
| + | |- | ||
| + | |Этап 15 | ||
| + | |125 000 | ||
| + | |3 000 | ||
| + | |9 000 | ||
| + | |280 | ||
|} | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| − | 4-й ранг | + | <div class="spoiler"> |
| − | + | <div class="spoiler__title"> 4-й ранг <div class="spoiler__marker"><div class="spoiler__marker-symbol"></div></div> | |
| + | </div> | ||
| + | <div class="spoiler__content"> | ||
{| | {| | ||
!Этап | !Этап | ||
| Строка 90: | Строка 126: | ||
|37 000 | |37 000 | ||
|630 | |630 | ||
| − | | | + | |4 400 |
|80 | |80 | ||
|- | |- | ||
| Строка 96: | Строка 132: | ||
|38 000 | |38 000 | ||
|640 | |640 | ||
| − | | | + | |4 500 |
|85 | |85 | ||
|- | |- | ||
| Строка 102: | Строка 138: | ||
|39 000 | |39 000 | ||
|660 | |660 | ||
| − | | | + | |4 600 |
|90 | |90 | ||
|- | |- | ||
| Строка 108: | Строка 144: | ||
|40 000 | |40 000 | ||
|680 | |680 | ||
| − | | | + | |4 800 |
|95 | |95 | ||
|- | |- | ||
| Строка 114: | Строка 150: | ||
|41 000 | |41 000 | ||
|700 | |700 | ||
| − | | | + | |5 000 |
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
| Строка 120: | Строка 156: | ||
|44 000 | |44 000 | ||
|760 | |760 | ||
| − | | | + | |5 300 |
|105 | |105 | ||
|- | |- | ||
| Строка 126: | Строка 162: | ||
|48 000 | |48 000 | ||
|820 | |820 | ||
| − | | | + | |5 800 |
|110 | |110 | ||
|- | |- | ||
| Строка 132: | Строка 168: | ||
|52 000 | |52 000 | ||
|880 | |880 | ||
| − | | | + | |6 200 |
|120 | |120 | ||
|- | |- | ||
| Строка 138: | Строка 174: | ||
|56 000 | |56 000 | ||
|950 | |950 | ||
| − | | | + | |6 600 |
|130 | |130 | ||
|- | |- | ||
|Этап 10 | |Этап 10 | ||
|60 000 | |60 000 | ||
| − | | | + | |1 000 |
| − | | | + | |7 200 |
|140 | |140 | ||
| + | |- | ||
| + | |Этап 11 | ||
| + | |65 000 | ||
| + | |1 100 | ||
| + | |7 800 | ||
| + | |160 | ||
| + | |- | ||
| + | |Этап 12 | ||
| + | |70 000 | ||
| + | |1 200 | ||
| + | |8 400 | ||
| + | |180 | ||
| + | |- | ||
| + | |Этап 13 | ||
| + | |75 000 | ||
| + | |1 300 | ||
| + | |9 000 | ||
| + | |200 | ||
| + | |- | ||
| + | |Этап 14 | ||
| + | |80 000 | ||
| + | |1 400 | ||
| + | |9 600 | ||
| + | |220 | ||
| + | |- | ||
| + | |Этап 15 | ||
| + | |90 000 | ||
| + | |1 600 | ||
| + | |10 800 | ||
| + | |250 | ||
|} | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
== Инферно == | == Инферно == | ||
| Строка 156: | Строка 224: | ||
Названия сундуков и награды из них: | Названия сундуков и награды из них: | ||
*Сундук с персональным золотом - персональное золото; | *Сундук с персональным золотом - персональное золото; | ||
| − | |||
*Сундук с браслетами - браслеты; | *Сундук с браслетами - браслеты; | ||
*Сундук с материалами для закалки - Огромный кристалл Арктуса или Авидорский кристалл судьбы; | *Сундук с материалами для закалки - Огромный кристалл Арктуса или Авидорский кристалл судьбы; | ||
*Сундук с катализаторами закалки - катализаторы; | *Сундук с катализаторами закалки - катализаторы; | ||
| − | *Сундук с украшением - украшения; | + | *Сундук с украшением - украшения (для полировки этих украшений не потребуются осколки и золото); |
*Особый сундук мастера закалки - казериты или ардениты; | *Особый сундук мастера закалки - казериты или ардениты; | ||
*Сундук с Искрой Хаоса - очищенные искры хаоса; | *Сундук с Искрой Хаоса - очищенные искры хаоса; | ||
| − | *Сундук с | + | *Сундук с Искрой Судьбы - очищенные искры судьбы; |
*Сундук с осколками - Цитриновые осколки или осколки судьбы; | *Сундук с осколками - Цитриновые осколки или осколки судьбы; | ||
| − | *Сундук с оружейными/защитными кристаллами - коробка с оружейными или защитными на выбор | + | *Сундук с оружейными/защитными кристаллами - коробка с оружейными или защитными на выбор; |
| − | *Сундук со | + | *Сундук с наковальней фетранитов - Наковальня для создания нового фетранита с нужными гравировками; |
| − | *Сундук с | + | *Сундук с билетом Элизиума - содержит билеты Элизиума; |
| + | *Сундук со случайным рунитом - содержит определенное количество сундуков с рунитами (на этажах с 1-го по 49-й в сундуке содержатся руниты необычного, редкого и эпического качества, на этажах 50+ в сундуках руниты только редкого и эпического качества); | ||
| + | *Сундук с рунитом (на выбор) - содержит фиксированное количество сундуков определенного типа. Их количество указано в таблице - Необычный - Н, Редкий - Р, Эпический - Э. (Только для ключей 1730+). | ||
Бездонность дает больше базовых ресурсов для закалки. | Бездонность дает больше базовых ресурсов для закалки. | ||
| − | 3-й ранг | + | <div class="spoiler"> |
| − | + | <div class="spoiler__title"> 3-й ранг <div class="spoiler__marker"><div class="spoiler__marker-symbol"></div></div> | |
| + | </div> | ||
| + | <div class="spoiler__content"> | ||
{| | {| | ||
!Награда | !Награда | ||
| Строка 214: | Строка 285: | ||
|- | |- | ||
|Катализаторы | |Катализаторы | ||
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |6 |
|9 | |9 | ||
|12 | |12 | ||
| Строка 278: | Строка 349: | ||
|255 000 | |255 000 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Билет в Элизиум |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | | |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |7 |
| − | | | + | |10 |
| − | | | + | |15 |
| − | |20 | + | |20 |
|- | |- | ||
|Очищенные искры | |Очищенные искры | ||
| Строка 303: | Строка 374: | ||
|144 | |144 | ||
|250 | |250 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Искаженный казерит | |Искаженный казерит | ||
| Строка 330: | Строка 388: | ||
|1400 | |1400 | ||
|} | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| − | + | <div class="spoiler"> | |
| − | + | <div class="spoiler__title"> 4-й ранг 1640+ <div class="spoiler__marker"><div class="spoiler__marker-symbol"></div></div> | |
| + | </div> | ||
| + | <div class="spoiler__content"> | ||
{| | {| | ||
!Награда | !Награда | ||
| Строка 356: | Строка 418: | ||
|60 000 | |60 000 | ||
|80 000 | |80 000 | ||
| − | |108 | + | |108 000 |
|160 000 | |160 000 | ||
|260 000 | |260 000 | ||
| Строка 378: | Строка 440: | ||
|12 | |12 | ||
|15 | |15 | ||
| − | | | + | |22 |
|30 | |30 | ||
|45 | |45 | ||
| − | | | + | |58 |
|80 | |80 | ||
|120 | |120 | ||
| − | | | + | |190 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Авидорский кристалл судьбы | |Авидорский кристалл судьбы | ||
| Строка 437: | Строка 486: | ||
|60 000 | |60 000 | ||
|105 000 | |105 000 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Браслет реликтового типа | |Браслет реликтового типа | ||
| Строка 463: | Строка 499: | ||
|80 | |80 | ||
|120 | |120 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Арденит | |Арденит | ||
| Строка 490: | Строка 513: | ||
|2100 | |2100 | ||
|- | |- | ||
| − | |Очищенные искры | + | |Очищенные искры Хаоса |
|7 | |7 | ||
|10 | |10 | ||
| Строка 502: | Строка 525: | ||
|144 | |144 | ||
|250 | |250 | ||
| + | |- | ||
| + | |Украшения | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | |6 | ||
| + | |8 | ||
| + | |12 | ||
| + | |18 | ||
| + | |24 | ||
| + | |32 | ||
| + | |48 | ||
| + | |64 | ||
| + | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Наковальня | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | |6 | ||
| + | |8 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |25 | ||
| + | |35 | ||
| + | |50 | ||
| + | |80 | ||
| + | |- | ||
| + | |Билет в Элизиум | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | |7 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
|} | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| − | 4-й ранг | + | <div class="spoiler"> |
| − | + | <div class="spoiler__title"> 4-й ранг 1680+<div class="spoiler__marker"><div class="spoiler__marker-symbol"></div></div> | |
| + | </div> | ||
| + | <div class="spoiler__content"> | ||
{| | {| | ||
!Награда | !Награда | ||
| Строка 555: | Строка 621: | ||
|60 | |60 | ||
|75 | |75 | ||
| − | | | + | |105 |
| − | | | + | |155 |
| − | | | + | |256 |
|- | |- | ||
|Древние украшения | |Древние украшения | ||
| Строка 571: | Строка 637: | ||
|64 | |64 | ||
|100 | |100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Наковальня | ||
| + | |2 | ||
| + | |6 | ||
| + | |8 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |30 | ||
| + | |40 | ||
| + | |60 | ||
| + | |80 | ||
| + | |120 | ||
|- | |- | ||
|Авидорский кристалл судьбы | |Авидорский кристалл судьбы | ||
| Строка 610: | Строка 689: | ||
|105 000 | |105 000 | ||
|168 000 | |168 000 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Браслет древнего типа | |Браслет древнего типа | ||
| Строка 637: | Строка 703: | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Арденит |
| + | |80 | ||
| + | |130 | ||
| + | |180 | ||
| + | |210 | ||
| + | |320 | ||
| + | |430 | ||
| + | |650 | ||
| + | |860 | ||
| + | |1200 | ||
| + | |1700 | ||
| + | |2800 | ||
| + | |- | ||
| + | |Очищенные Искры Хаоса | ||
| + | |7 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |27 | ||
| + | |36 | ||
| + | |54 | ||
| + | |72 | ||
| + | |100 | ||
| + | |144 | ||
| + | |250 | ||
| + | |- | ||
| + | |Очищенные Искры Судьбы | ||
| + | |4 | ||
| + | |6 | ||
| + | |9 | ||
| + | |12 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |30 | ||
| + | |45 | ||
| + | |60 | ||
| + | |90 | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | |Билет в Элизиум | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | |7 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div class="spoiler"> | ||
| + | <div class="spoiler__title"> 4-й ранг 1700+<div class="spoiler__marker"><div class="spoiler__marker-symbol"></div></div> | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class="spoiler__content"> | ||
| + | {| | ||
| + | !Награда | ||
| + | !1-9 | ||
| + | !10-19 | ||
| + | !20-29 | ||
| + | !30-39 | ||
| + | !40-49 | ||
| + | !50-59 | ||
| + | !60-69 | ||
| + | !70-79 | ||
| + | !80-89 | ||
| + | !90-99 | ||
| + | !100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Осколки судьбы | ||
| + | |12 500 | ||
| + | |18 000 | ||
| + | |24 000 | ||
| + | |30 000 | ||
| + | |46 000 | ||
| + | |60 000 | ||
| + | |90 000 | ||
| + | |125 000 | ||
| + | |170 000 | ||
| + | |240 000 | ||
| + | |420 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Судьбоносный оружейный кристалл | ||
| + | |2000 | ||
| + | |3000 | ||
| + | |4000 | ||
| + | |5000 | ||
| + | |7500 | ||
| + | |11 000 | ||
| + | |15 000 | ||
| + | |20 000 | ||
| + | |28 000 | ||
| + | |40 000 | ||
| + | |65 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Катализаторы | ||
| + | |9 | ||
| + | |13 | ||
| + | |18 | ||
| + | |23 | ||
| + | |33 | ||
| + | |45 | ||
| + | |65 | ||
| + | |85 | ||
| + | |120 | ||
| + | |170 | ||
| + | |280 | ||
| + | |- | ||
| + | |Древние украшения | ||
| + | |3 | ||
| + | |5 | ||
| + | |7 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |27 | ||
| + | |35 | ||
| + | |55 | ||
|70 | |70 | ||
| + | |110 | ||
| + | |- | ||
| + | |Наковальня | ||
| + | |6 | ||
| + | |8 | ||
| + | |10 | ||
| + | |12 | ||
| + | |18 | ||
| + | |24 | ||
| + | |36 | ||
| + | |48 | ||
| + | |60 | ||
| + | |90 | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | |Авидорский кристалл судьбы | ||
|100 | |100 | ||
| + | |130 | ||
| + | |170 | ||
| + | |220 | ||
| + | |330 | ||
| + | |450 | ||
| + | |660 | ||
| + | |880 | ||
| + | |1200 | ||
| + | |1700 | ||
| + | |2800 | ||
| + | |- | ||
| + | |Персональное золото | ||
| + | |4000 | ||
| + | |6000 | ||
| + | |8000 | ||
| + | |10 000 | ||
| + | |14 000 | ||
| + | |20 000 | ||
| + | |30 000 | ||
| + | |42 000 | ||
| + | |60 000 | ||
| + | |80 000 | ||
| + | |115 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Судьбоносный защитный кристалл | ||
| + | |6000 | ||
| + | |9000 | ||
| + | |12 000 | ||
| + | |15 000 | ||
| + | |22 500 | ||
| + | |33 000 | ||
| + | |45 000 | ||
| + | |60 000 | ||
| + | |84 000 | ||
| + | |120 000 | ||
| + | |195 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Браслет древнего типа | ||
| + | |7 | ||
| + | |9 | ||
| + | |12 | ||
| + | |15 | ||
| + | |22 | ||
| + | |30 | ||
| + | |40 | ||
| + | |55 | ||
| + | |75 | ||
| + | |110 | ||
| + | |180 | ||
| + | |- | ||
| + | |Арденит | ||
| + | |90 | ||
|140 | |140 | ||
| + | |190 | ||
| + | |240 | ||
| + | |360 | ||
| + | |500 | ||
| + | |700 | ||
| + | |900 | ||
| + | |1300 | ||
| + | |1800 | ||
| + | |3000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Очищенные Искры Хаоса | ||
| + | |7 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |27 | ||
| + | |36 | ||
| + | |54 | ||
| + | |72 | ||
| + | |100 | ||
| + | |144 | ||
| + | |250 | ||
| + | |- | ||
| + | |Очищенные Искры Судьбы | ||
| + | |6 | ||
| + | |9 | ||
| + | |12 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |30 | ||
| + | |45 | ||
| + | |60 | ||
| + | |80 | ||
| + | |120 | ||
| + | |200 | ||
| + | |- | ||
| + | |Сундук со случайным рунитом | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |6 | ||
| + | |8 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |6 | ||
| + | |8 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |Билет в Элизиум | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | |7 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div class="spoiler"> | ||
| + | <div class="spoiler__title"> 4-й ранг 1730+<div class="spoiler__marker"><div class="spoiler__marker-symbol"></div></div> | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class="spoiler__content"> | ||
| + | {| | ||
| + | !Награда | ||
| + | !1-9 | ||
| + | !10-19 | ||
| + | !20-29 | ||
| + | !30-39 | ||
| + | !40-49 | ||
| + | !50-59 | ||
| + | !60-69 | ||
| + | !70-79 | ||
| + | !80-89 | ||
| + | !90-99 | ||
| + | !100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Осколки судьбы | ||
| + | |13 000 | ||
| + | |20 000 | ||
| + | |27 000 | ||
| + | |33 000 | ||
| + | |50 000 | ||
| + | |65 000 | ||
| + | |98 000 | ||
| + | |130 000 | ||
| + | |180 000 | ||
| + | |260 000 | ||
| + | |450 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Судьбоносный оружейный кристалл | ||
| + | |2400 | ||
| + | |3600 | ||
| + | |4800 | ||
| + | |6000 | ||
| + | |9000 | ||
| + | |12 000 | ||
| + | |18 000 | ||
| + | |24 000 | ||
| + | |32 000 | ||
| + | |48 000 | ||
| + | |80 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Катализаторы | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |25 | ||
| + | |36 | ||
| + | |48 | ||
| + | |72 | ||
| + | |96 | ||
| + | |132 | ||
| + | |192 | ||
| + | |320 | ||
| + | |- | ||
| + | |Древние украшения | ||
| + | |4 | ||
| + | |6 | ||
| + | |8 | ||
| + | |12 | ||
| + | |16 | ||
| + | |22 | ||
| + | |30 | ||
| + | |40 | ||
| + | |60 | ||
| + | |80 | ||
| + | |120 | ||
| + | |- | ||
| + | |Наковальня | ||
| + | |8 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |25 | ||
| + | |30 | ||
| + | |45 | ||
| + | |60 | ||
| + | |80 | ||
| + | |120 | ||
| + | |200 | ||
| + | |- | ||
| + | |Авидорский кристалл судьбы | ||
| + | |110 | ||
| + | |150 | ||
| + | |200 | ||
| + | |250 | ||
| + | |350 | ||
| + | |500 | ||
| + | |700 | ||
| + | |950 | ||
| + | |1300 | ||
| + | |1800 | ||
| + | |3000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Персональное золото | ||
| + | |4500 | ||
| + | |7200 | ||
| + | |9500 | ||
| + | |12 000 | ||
| + | |16 000 | ||
| + | |22 000 | ||
| + | |32 000 | ||
| + | |45 000 | ||
| + | |65 000 | ||
| + | |95 000 | ||
| + | |130 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Судьбоносный защитный кристалл | ||
| + | |7200 | ||
| + | |10 800 | ||
| + | |14 400 | ||
| + | |18 000 | ||
| + | |27 000 | ||
| + | |36 000 | ||
| + | |54 000 | ||
| + | |72 000 | ||
| + | |96 000 | ||
| + | |144 000 | ||
| + | |240 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Браслет древнего типа | ||
| + | |8 | ||
| + | |10 | ||
| + | |13 | ||
| + | |16 | ||
| + | |24 | ||
| + | |32 | ||
| + | |42 | ||
| + | |60 | ||
| + | |80 | ||
| + | |120 | ||
| + | |200 | ||
| + | |- | ||
| + | |Арденит | ||
| + | |100 | ||
| + | |150 | ||
| + | |200 | ||
| + | |260 | ||
| + | |380 | ||
| + | |520 | ||
| + | |750 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |1400 | ||
| + | |2000 | ||
| + | |3200 | ||
| + | |- | ||
| + | |Очищенные Искры Хаоса | ||
| + | |7 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |27 | ||
| + | |36 | ||
| + | |54 | ||
| + | |72 | ||
| + | |100 | ||
| + | |144 | ||
| + | |250 | ||
| + | |- | ||
| + | |Очищенные Искры Судьбы | ||
| + | |7 | ||
| + | |12 | ||
| + | |15 | ||
| + | |18 | ||
| + | |27 | ||
| + | |36 | ||
| + | |54 | ||
| + | |72 | ||
| + | |100 | ||
| + | |150 | ||
| + | |240 | ||
| + | |- | ||
| + | |Сундук со случайным рунитом | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |6 | ||
| + | |8 | ||
| + | |10 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |6 | ||
| + | |8 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | |Сундук с рунитом на выбор | ||
| + | |3Н | ||
| + | |5Н | ||
| + | |1Р | ||
| + | |1Р, 1Н | ||
| + | |1Р, 5Н | ||
| + | |2Р | ||
| + | |3Р | ||
| + | |1Э | ||
| + | |1Э, 1Р | ||
| + | |2Э | ||
| + | |3Э | ||
| + | |- | ||
| + | |Билет в Элизиум | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | |7 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | == Тартар == | ||
| + | |||
| + | <div class="spoiler"> | ||
| + | <div class="spoiler__title"> 3-й ранг <div class="spoiler__marker"><div class="spoiler__marker-symbol"></div></div> | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class="spoiler__content"> | ||
| + | {| | ||
| + | !Награда | ||
| + | !1-9 | ||
| + | !10-19 | ||
| + | !20-29 | ||
| + | !30-39 | ||
| + | !40-49 | ||
| + | !50-59 | ||
| + | !60-69 | ||
| + | !70-79 | ||
| + | !80-89 | ||
| + | !90-99 | ||
| + | !100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Свитки для упрощения высшей закалки | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |25 | ||
| + | |35 | ||
| + | |50 | ||
| + | |75 | ||
| + | |100 | ||
| + | |150 | ||
| + | |200 | ||
| + | |300 | ||
| + | |450 | ||
| + | |- | ||
| + | |Персональное золото | ||
| + | |12 500 | ||
| + | |20 000 | ||
| + | |27 500 | ||
| + | |32 500 | ||
| + | |50 000 | ||
| + | |65 000 | ||
| + | |97 500 | ||
| + | |130 000 | ||
| + | |180 000 | ||
| + | |260 000 | ||
| + | |390 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Очищенные искры | ||
| + | |35 | ||
| + | |50 | ||
| + | |75 | ||
| + | |100 | ||
| + | |135 | ||
|180 | |180 | ||
|270 | |270 | ||
|360 | |360 | ||
| − | | | + | |500 |
| − | | | + | |750 |
| − | | | + | |1250 |
| + | |- | ||
| + | |Самоцветы ур 9 ранг 3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |6 | ||
| + | |- | ||
| + | |Случайные колоды карт | ||
| + | | | ||
| + | |5 (три шанса), 3 (два шанса) | ||
| + | |10 (три шанса), 6 (два шанса) | ||
| + | |20 (три шанса), 9 (два шанса) | ||
| + | |40 (три шанса), 12 (два шанса) | ||
| + | |70 (три шанса), 18 (два шанса) | ||
| + | |100 (три шанса), 24 (два шанса) | ||
| + | |150 (три шанса), 32 (два шанса) | ||
| + | |200 (три шанса), 42 (два шанса) | ||
| + | |300 (три шанса), 60 (два шанса) | ||
| + | |500 (три шанса), 80 (два шанса) | ||
| + | |} | ||
| + | </div> | ||
| + | </div> | ||
| + | |||
| + | <div class="spoiler"> | ||
| + | <div class="spoiler__title"> 4-й ранг 1640+ <div class="spoiler__marker"><div class="spoiler__marker-symbol"></div></div> | ||
| + | </div> | ||
| + | <div class="spoiler__content"> | ||
| + | {| | ||
| + | !Награда | ||
| + | !1-9 | ||
| + | !10-19 | ||
| + | !20-29 | ||
| + | !30-39 | ||
| + | !40-49 | ||
| + | !50-59 | ||
| + | !60-69 | ||
| + | !70-79 | ||
| + | !80-89 | ||
| + | !90-99 | ||
| + | !100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Осколки судьбы | ||
| + | |8000 | ||
| + | |12 000 | ||
| + | |16 000 | ||
| + | |20 000 | ||
| + | |30 000 | ||
| + | |40 000 | ||
| + | |60 000 | ||
| + | |80 000 | ||
| + | |108 000 | ||
| + | |160 000 | ||
| + | |260 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Судьбоносный оружейный кристалл | ||
| + | |1000 | ||
|1500 | |1500 | ||
| − | | | + | |2000 |
| + | |2500 | ||
| + | |3500 | ||
| + | |5000 | ||
| + | |7500 | ||
| + | |10 000 | ||
| + | |15 000 | ||
| + | |20 000 | ||
| + | |35 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Катализаторы | ||
| + | |6 | ||
| + | |9 | ||
| + | |12 | ||
| + | |15 | ||
| + | |22 | ||
| + | |30 | ||
| + | |45 | ||
| + | |58 | ||
| + | |80 | ||
| + | |120 | ||
| + | |190 | ||
| + | |- | ||
| + | |Авидорский кристалл судьбы | ||
| + | |60 | ||
| + | |90 | ||
| + | |125 | ||
| + | |150 | ||
| + | |225 | ||
| + | |300 | ||
| + | |450 | ||
| + | |600 | ||
| + | |850 | ||
| + | |1200 | ||
| + | |2000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Персональное золото | ||
| + | |3200 | ||
| + | |4800 | ||
| + | |6400 | ||
| + | |8000 | ||
| + | |12 000 | ||
| + | |16 000 | ||
| + | |24 000 | ||
| + | |32 000 | ||
| + | |44 000 | ||
| + | |64 000 | ||
| + | |96 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Судьбоносный защитный кристалл | ||
| + | |3000 | ||
