Pantheon-of-heroes-rewards: различия между версиями
| Строка 166: | Строка 166: | ||
*Сундук с осколками - Цитриновые осколки или осколки судьбы; | *Сундук с осколками - Цитриновые осколки или осколки судьбы; | ||
*Сундук с оружейными/защитными кристаллами - коробка с оружейными или защитными на выбор. | *Сундук с оружейными/защитными кристаллами - коробка с оружейными или защитными на выбор. | ||
| + | *Сундук со случайной регалией - содержит несколько регалий случайного качества. | ||
| + | *Сундук с кристаллами регалий - содержит как кристаллы Резонанса, так и осколки самих регалий. | ||
Бездонность дает больше базовых ресурсов для закалки. | Бездонность дает больше базовых ресурсов для закалки. | ||
Версия 17:32, 27 сентября 2025
Награды Пантеона героев
Испытания богов
За убийство босса каждого из этапов игроки в награду получат сундуки с ресурсами 3-го или 4-го ранга.
3-й ранг
| Этап | Цитриновые осколки | Драгоценный оружейный кристалл | Драгоценный защитный кристалл | Сияющий цитрин Арктуса |
|---|---|---|---|---|
| Этап 1 | 80 000 | 1550 | 5800 | 140 |
| Этап 2 | 82 000 | 1600 | 6000 | 145 |
| Этап 3 | 84 000 | 1650 | 6150 | 150 |
| Этап 4 | 85 500 | 1700 | 6300 | 155 |
| Этап 5 | 87 500 | 1750 | 6400 | 160 |
| Этап 6 | 90 000 | 1800 | 6500 | 165 |
| Этап 7 | 91 500 | 1850 | 6700 | 170 |
| Этап 8 | 93 500 | 1900 | 6800 | 175 |
| Этап 9 | 96 000 | 1950 | 7000 | 180 |
| Этап 10 | 98 000 | 2000 | 7200 | 185 |
4-й ранг
| Этап | Осколки судьбы | Судьбоносный оружейный кристалл | Судьбоносный защитный кристалл | Камень судьбы |
|---|---|---|---|---|
| Этап 1 | 37 000 | 630 | 4400 | 80 |
| Этап 2 | 38 000 | 640 | 4500 | 85 |
| Этап 3 | 39 000 | 660 | 4600 | 90 |
| Этап 4 | 40 000 | 680 | 4800 | 95 |
| Этап 5 | 41 000 | 700 | 5000 | 100 |
| Этап 6 | 44 000 | 760 | 5300 | 105 |
| Этап 7 | 48 000 | 820 | 5800 | 110 |
| Этап 8 | 52 000 | 880 | 6200 | 120 |
| Этап 9 | 56 000 | 950 | 6600 | 130 |
| Этап 10 | 60 000 | 1000 | 7200 | 140 |
Инферно
На последнем достигнутом этаже игроки смогут выбрать 1 из 3-х сундуков. Награда этих сундуков зависит от этажа.
Обратите внимание: В сундуке с защитными/оружейными кристаллами можно будет выбрать только 1 вид кристаллов.
Названия сундуков и награды из них:
- Сундук с персональным золотом - персональное золото;
- Сундук с серебром - серебро;
- Сундук с браслетами - браслеты;
- Сундук с материалами для закалки - Огромный кристалл Арктуса или Авидорский кристалл судьбы;
- Сундук с катализаторами закалки - катализаторы;
- Сундук с украшением - украшения;
- Особый сундук мастера закалки - казериты или ардениты;
- Сундук с Искрой Хаоса - очищенные искры хаоса;
- Сундук с кристаллами - сияющий цитрин Арктуса или камень судьбы;
- Сундук с осколками - Цитриновые осколки или осколки судьбы;
- Сундук с оружейными/защитными кристаллами - коробка с оружейными или защитными на выбор.
- Сундук со случайной регалией - содержит несколько регалий случайного качества.
- Сундук с кристаллами регалий - содержит как кристаллы Резонанса, так и осколки самих регалий.
Бездонность дает больше базовых ресурсов для закалки.
3-й ранг
| Награда | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цитриновые осколки | 18 000 | 27 000 | 36 000 | 45 000 | 70 000 | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 250 000 | 360 000 | 600 000 |
| Драгоценный оружейный кристалл | 2500 | 3600 | 5000 | 6500 | 9500 | 12 500 | 18 000 | 25 000 | 35 000 | 50 000 | 85 000 |
| Катализаторы | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 24 | 32 | 45 | 60 | 90 | 150 |
| Свитки для упрощения высшей закалки | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 |
| Огромный кристалл Арктуса | 75 | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2600 |
| Персональное золото | 2500 | 4000 | 5500 | 6500 | 10 000 | 13 000 | 19 500 | 26 000 | 36 000 | 52 000 | 78 000 |
| Драгоценный защитный кристалл | 7500 | 10 800 | 15 000 | 19 500 | 28 500 | 37 500 | 54 000 | 75 000 | 105 000 | 150 000 | 255 000 |
| Серебро | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 |
| Очищенные искры | 7 | 10 | 15 | 20 | 27 | 36 | 54 | 72 | 100 | 144 | 250 |
| Сияющий цитрин Арктуса | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2600 |
| Искаженный казерит | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1400 |
4й ранг (1640-1680)
| Награда | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осколки судьбы | 8000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 60 000 | 80 000 | 108 0000 | 160 000 | 260 000 |
| Судьбоносный оружейный кристалл | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | 7500 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 35 000 |
| Катализаторы | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | 200 |
| Реликтовые украшения | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 | 130 | 200 | 320 |
| Авидорский кристалл судьбы | 60 | 90 | 125 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | 850 | 1200 | 2000 |
| Персональное золото | 3200 | 4800 | 6400 | 8000 | 12 000 | 16 000 | 24 000 | 32 000 | 44 000 | 64 000 | 96 000 |
| Судьбоносный защитный кристалл | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 10 500 | 15 000 | 22 500 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 105 000 |
| Серебро | 500 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 500 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 |
| Браслет реликтового типа | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 80 | 120 |
| Камень судьбы | 45 | 70 | 90 | 120 | 180 | 240 | 350 | 480 | 650 | 950 | 1600 |
| Арденит | 60 | 90 | 130 | 160 | 200 | 320 | 450 | 650 | 850 | 1250 | 2100 |
| Очищенные искры | 7 | 10 | 15 | 20 | 27 | 36 | 54 | 72 | 100 | 144 | 250 |
4-й ранг (1680+)
| Награда | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осколки судьбы | 12 000 | 16 000 | 21 000 | 27 000 | 42 000 | 56 000 | 84 000 | 120 000 | 160 000 | 220 000 | 380 000 |
| Судьбоносный оружейный кристалл | 1800 | 2500 | 3500 | 4200 | 6400 | 8500 | 12 000 | 18 000 | 24 000 | 35 000 | 56 000 |
| Катализаторы | 8 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | 250 |
| Древние украшения | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 48 | 64 | 100 |
| Авидорский кристалл судьбы | 85 | 125 | 165 | 210 | 310 | 415 | 630 | 830 | 1150 | 1650 | 2750 |
| Персональное золото | 3500 | 5500 | 7500 | 9000 | 13 500 | 18 000 | 27 000 | 36 000 | 50 000 | 72 000 | 108 000 |
| Судьбоносный защитный кристалл | 5400 | 7500 | 10 500 | 12 600 | 19 200 | 25 500 | 36 000 | 54 000 | 72 000 | 105 000 | 168 000 |
| Серебро | 500 000 | 800 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 4 500 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 |
| Браслет древнего типа | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 | 150 |
| Камень судьбы | 70 | 100 | 140 | 180 | 270 | 360 | 540 | 700 | 950 | 1500 | 2400 |
| Арденит | 80 | 130 | 180 | 210 | 320 | 430 | 650 | 860 | 1200 | 1700 | 2800 |
| Очищенные искры | 7 | 10 | 15 | 20 | 27 | 36 | 54 | 72 | 100 | 144 | 250 |