Pantheon-of-heroes-rewards: различия между версиями
| Строка 336: | Строка 336: | ||
|30 | |30 | ||
|60 | |60 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | 4й ранг (1640-1680) | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | !Награда | ||
| + | !1-9 | ||
| + | !10-19 | ||
| + | !20-29 | ||
| + | !30-39 | ||
| + | !40-49 | ||
| + | !50-59 | ||
| + | !60-69 | ||
| + | !70-79 | ||
| + | !80-89 | ||
| + | !90-99 | ||
| + | !100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Осколки судьбы | ||
| + | |18 000 | ||
| + | |27 000 | ||
| + | |36 000 | ||
| + | |45 000 | ||
| + | |70 000 | ||
| + | |90 000 | ||
| + | |135 000 | ||
| + | |180 000 | ||
| + | |250 000 | ||
| + | |360 000 | ||
| + | |600 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Судьбоносный оружейный кристалл | ||
| + | |2500 | ||
| + | |3600 | ||
| + | |5000 | ||
| + | |6500 | ||
| + | |9500 | ||
| + | |12 500 | ||
| + | |18 000 | ||
| + | |25 000 | ||
| + | |35 000 | ||
| + | |50 000 | ||
| + | |85 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Катализаторы | ||
| + | |3 | ||
| + | |5 | ||
| + | |9 | ||
| + | |12 | ||
| + | |15 | ||
| + | |24 | ||
| + | |32 | ||
| + | |45 | ||
| + | |60 | ||
| + | |90 | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | |Реликтовые украшения | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |5 | ||
| + | |7 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |30 | ||
| + | |40 | ||
| + | |60 | ||
| + | |90 | ||
| + | |- | ||
| + | |Авидорский кристалл судьбы | ||
| + | |75 | ||
| + | |125 | ||
| + | |150 | ||
| + | |200 | ||
| + | |300 | ||
| + | |400 | ||
| + | |600 | ||
| + | |800 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |1600 | ||
| + | |2600 | ||
| + | |- | ||
| + | |Лимитированное золото | ||
| + | |2500 | ||
| + | |4000 | ||
| + | |5500 | ||
| + | |6500 | ||
| + | |10 000 | ||
| + | |13 000 | ||
| + | |19 500 | ||
| + | |26 000 | ||
| + | |36 000 | ||
| + | |52 000 | ||
| + | |78 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Судьбоносный защитный кристалл | ||
| + | |7500 | ||
| + | |10 800 | ||
| + | |15 000 | ||
| + | |19 500 | ||
| + | |28 500 | ||
| + | |37 500 | ||
| + | |54 000 | ||
| + | |75 000 | ||
| + | |105 000 | ||
| + | |150 000 | ||
| + | |255 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Серебро | ||
| + | |500 000 | ||
| + | |1 000 000 | ||
| + | |1 500 000 | ||
| + | |2 000 000 | ||
| + | |2 500 000 | ||
| + | |3 000 000 | ||
| + | |5 000 000 | ||
| + | |6 000 000 | ||
| + | |8 000 000 | ||
| + | |10 000 000 | ||
| + | |20 000 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Браслет реликтового типа | ||
| + | |80 | ||
| + | |120 | ||
| + | |160 | ||
| + | |200 | ||
| + | |300 | ||
| + | |400 | ||
| + | |600 | ||
| + | |800 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |1600 | ||
| + | |2600 | ||
| + | |- | ||
| + | |Камень судьбы | ||
| + | |80 | ||
| + | |120 | ||
| + | |160 | ||
| + | |200 | ||
| + | |300 | ||
| + | |400 | ||
| + | |600 | ||
| + | |800 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |1600 | ||
| + | |2600 | ||
| + | |- | ||
| + | |Искаженный казерит | ||
| + | |40 | ||
| + | |60 | ||
| + | |80 | ||
| + | |100 | ||
| + | |150 | ||
| + | |200 | ||
| + | |300 | ||
| + | |400 | ||
| + | |600 | ||
| + | |800 | ||
| + | |1400 | ||
| + | |- | ||
| + | |Случайный сундук | ||
| + | |1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |5 | ||
| + | |6 | ||
| + | |7 | ||
| + | |9 | ||
| + | |12 | ||
| + | |15 | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |Случайный сундук с материалами | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | |6 | ||
| + | |8 | ||
| + | |10 | ||
| + | |12 | ||
| + | |14 | ||
| + | |18 | ||
| + | |24 | ||
| + | |30 | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Очищенные искры | ||
| + | |7 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |27 | ||
| + | |36 | ||
| + | |54 | ||
| + | |72 | ||
| + | |100 | ||
| + | |144 | ||
| + | |250 | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | 4-й ранг (1680+) | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | !Награда | ||
| + | !1-9 | ||
| + | !10-19 | ||
| + | !20-29 | ||
| + | !30-39 | ||
| + | !40-49 | ||
| + | !50-59 | ||
| + | !60-69 | ||
| + | !70-79 | ||
| + | !80-89 | ||
| + | !90-99 | ||
| + | !100 | ||
| + | |- | ||
| + | |Осколки судьбы | ||
| + | |18 000 | ||
| + | |27 000 | ||
| + | |36 000 | ||
| + | |45 000 | ||
| + | |70 000 | ||
| + | |90 000 | ||
| + | |135 000 | ||
| + | |180 000 | ||
| + | |250 000 | ||
| + | |360 000 | ||
| + | |600 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Судьбоносный оружейный кристалл | ||
| + | |2500 | ||
| + | |3600 | ||
| + | |5000 | ||
| + | |6500 | ||
| + | |9500 | ||
| + | |12 500 | ||
| + | |18 000 | ||
| + | |25 000 | ||
| + | |35 000 | ||
| + | |50 000 | ||
| + | |85 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Катализаторы | ||
| + | |3 | ||
| + | |5 | ||
| + | |9 | ||
| + | |12 | ||
| + | |15 | ||
| + | |24 | ||
| + | |32 | ||
| + | |45 | ||
| + | |60 | ||
| + | |90 | ||
| + | |150 | ||
| + | |- | ||
| + | |Древние украшения | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |5 | ||
| + | |7 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |30 | ||
| + | |40 | ||
| + | |60 | ||
| + | |90 | ||
| + | |- | ||
| + | |Авидорский кристалл судьбы | ||
| + | |75 | ||
| + | |125 | ||
| + | |150 | ||
| + | |200 | ||
| + | |300 | ||
| + | |400 | ||
| + | |600 | ||
| + | |800 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |1600 | ||
| + | |2600 | ||
| + | |- | ||
| + | |Лимитированное золото | ||
| + | |2500 | ||
| + | |4000 | ||
| + | |5500 | ||
| + | |6500 | ||
| + | |10 000 | ||
| + | |13 000 | ||
| + | |19 500 | ||
| + | |26 000 | ||
| + | |36 000 | ||
| + | |52 000 | ||
| + | |78 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Судьбоносный защитный кристалл | ||
| + | |7500 | ||
| + | |10 800 | ||
| + | |15 000 | ||
| + | |19 500 | ||
| + | |28 500 | ||
| + | |37 500 | ||
| + | |54 000 | ||
| + | |75 000 | ||
| + | |105 000 | ||
| + | |150 000 | ||
| + | |255 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Серебро | ||
| + | |500 000 | ||
| + | |1 000 000 | ||
| + | |1 500 000 | ||
| + | |2 000 000 | ||
| + | |2 500 000 | ||
| + | |3 000 000 | ||
| + | |5 000 000 | ||
| + | |6 000 000 | ||
| + | |8 000 000 | ||
| + | |10 000 000 | ||
| + | |20 000 000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Браслет древнего типа | ||
| + | |80 | ||
| + | |120 | ||
| + | |160 | ||
| + | |200 | ||
| + | |300 | ||
| + | |400 | ||
| + | |600 | ||
| + | |800 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |1600 | ||
| + | |2600 | ||
| + | |- | ||
| + | |Камень судьбы | ||
| + | |80 | ||
| + | |120 | ||
| + | |160 | ||
| + | |200 | ||
| + | |300 | ||
| + | |400 | ||
| + | |600 | ||
| + | |800 | ||
| + | |1000 | ||
| + | |1600 | ||
| + | |2600 | ||
| + | |- | ||
| + | |Искаженный казерит | ||
| + | |40 | ||
| + | |60 | ||
| + | |80 | ||
| + | |100 | ||
| + | |150 | ||
| + | |200 | ||
| + | |300 | ||
| + | |400 | ||
| + | |600 | ||
| + | |800 | ||
| + | |1400 | ||
| + | |- | ||
| + | |Случайный сундук | ||
| + | |1 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |5 | ||
| + | |6 | ||
| + | |7 | ||
| + | |9 | ||
| + | |12 | ||
| + | |15 | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |Случайный сундук с материалами | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | |6 | ||
| + | |8 | ||
| + | |10 | ||
| + | |12 | ||
| + | |14 | ||
| + | |18 | ||
| + | |24 | ||
| + | |30 | ||
| + | |60 | ||
| + | |- | ||
| + | |Очищенные искры | ||
| + | |7 | ||
| + | |10 | ||
| + | |15 | ||
| + | |20 | ||
| + | |27 | ||
| + | |36 | ||
| + | |54 | ||
| + | |72 | ||
| + | |100 | ||
| + | |144 | ||
| + | |250 | ||
|} | |} | ||
Версия 20:08, 20 июля 2025
Награды Пантеона героев
Испытания богов
За убийство босса каждого из этапов игроки в награду получат сундуки с ресурсами 3-го или 4-го ранга.
3-й ранг
| Этап | Цитриновые осколки | Драгоценный оружейный кристалл | Драгоценный защитный кристалл | Сияющий цитрин Арктуса |
|---|---|---|---|---|
| Этап 1 | 80 000 | 1550 | 5800 | 140 |
| Этап 2 | 82 000 | 1600 | 6000 | 145 |
| Этап 3 | 84 000 | 1650 | 6150 | 150 |
| Этап 4 | 85 500 | 1700 | 6300 | 155 |
| Этап 5 | 87 500 | 1750 | 6400 | 160 |
| Этап 6 | 90 000 | 1800 | 6500 | 165 |
| Этап 7 | 91 500 | 1850 | 6700 | 170 |
| Этап 8 | 93 500 | 1900 | 6800 | 175 |
| Этап 9 | 96 000 | 1950 | 7000 | 180 |
| Этап 10 | 98 000 | 2000 | 7200 | 185 |
4-й ранг
| Этап | Осколки судьбы | Судьбоносный оружейный кристалл | Судьбоносный защитный кристалл | Камень судьбы |
|---|---|---|---|---|
| Этап 1 | 37 000 | 630 | 4400 | 80 |
| Этап 2 | 38 000 | 640 | 4500 | 85 |
| Этап 3 | 39 000 | 660 | 4600 | 90 |
| Этап 4 | 40 000 | 680 | 4800 | 95 |
| Этап 5 | 41 000 | 700 | 5000 | 100 |
| Этап 6 | 44 000 | 760 | 5300 | 105 |
| Этап 7 | 48 000 | 820 | 5800 | 110 |
| Этап 8 | 52 000 | 880 | 6200 | 120 |
| Этап 9 | 56 000 | 950 | 6600 | 130 |
| Этап 10 | 60 000 | 1000 | 7200 | 140 |
Инферно
На последнем достигнутом этаже игроки смогут выбрать 1 из 3-х сундуков. Награда этих сундуков зависит от этажа.
3-й ранг
| Награда | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цитриновые осколки | 18 000 | 27 000 | 36 000 | 45 000 | 70 000 | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 250 000 | 360 000 | 600 000 |
| Драгоценный оружейный кристалл | 2500 | 3600 | 5000 | 6500 | 9500 | 12 500 | 18 000 | 25 000 | 35 000 | 50 000 | 85 000 |
| Катализаторы | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 24 | 32 | 45 | 60 | 90 | 150 |
| Свитки для упрощения высшей закалки | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 |
| Огромный кристалл Арктуса | 75 | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2600 |
| Лимитированное золото | 2500 | 4000 | 5500 | 6500 | 10 000 | 13 000 | 19 500 | 26 000 | 36 000 | 52 000 | 78 000 |
| Драгоценный защитный кристалл | 7500 | 10 800 | 15 000 | 19 500 | 28 500 | 37 500 | 54 000 | 75 000 | 105 000 | 150 000 | 255 000 |
| Серебро | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 |
| Очищенные искры | 7 | 10 | 15 | 20 | 27 | 36 | 54 | 72 | 100 | 144 | 250 |
| Сияющий цитрин Арктуса | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2600 |
| Искаженный казерит | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1400 |
| Случайный сундук | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 30 |
| Случайный сундук с материалами | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 60 |
4й ранг (1640-1680)
| Награда | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осколки судьбы | 18 000 | 27 000 | 36 000 | 45 000 | 70 000 | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 250 000 | 360 000 | 600 000 |
| Судьбоносный оружейный кристалл | 2500 | 3600 | 5000 | 6500 | 9500 | 12 500 | 18 000 | 25 000 | 35 000 | 50 000 | 85 000 |
| Катализаторы | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 24 | 32 | 45 | 60 | 90 | 150 |
| Реликтовые украшения | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 |
| Авидорский кристалл судьбы | 75 | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2600 |
| Лимитированное золото | 2500 | 4000 | 5500 | 6500 | 10 000 | 13 000 | 19 500 | 26 000 | 36 000 | 52 000 | 78 000 |
| Судьбоносный защитный кристалл | 7500 | 10 800 | 15 000 | 19 500 | 28 500 | 37 500 | 54 000 | 75 000 | 105 000 | 150 000 | 255 000 |
| Серебро | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 |
| Браслет реликтового типа | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2600 |
| Камень судьбы | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2600 |
| Искаженный казерит | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1400 |
| Случайный сундук | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 30 |
| Случайный сундук с материалами | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 60 |
| Очищенные искры | 7 | 10 | 15 | 20 | 27 | 36 | 54 | 72 | 100 | 144 | 250 |
4-й ранг (1680+)
| Награда | 1-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Осколки судьбы | 18 000 | 27 000 | 36 000 | 45 000 | 70 000 | 90 000 | 135 000 | 180 000 | 250 000 | 360 000 | 600 000 |
| Судьбоносный оружейный кристалл | 2500 | 3600 | 5000 | 6500 | 9500 | 12 500 | 18 000 | 25 000 | 35 000 | 50 000 | 85 000 |
| Катализаторы | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | 24 | 32 | 45 | 60 | 90 | 150 |
| Древние украшения | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 |
| Авидорский кристалл судьбы | 75 | 125 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2600 |
| Лимитированное золото | 2500 | 4000 | 5500 | 6500 | 10 000 | 13 000 | 19 500 | 26 000 | 36 000 | 52 000 | 78 000 |
| Судьбоносный защитный кристалл | 7500 | 10 800 | 15 000 | 19 500 | 28 500 | 37 500 | 54 000 | 75 000 | 105 000 | 150 000 | 255 000 |
| Серебро | 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 8 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 |
| Браслет древнего типа | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2600 |
| Камень судьбы | 80 | 120 | 160 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2600 |
| Искаженный казерит | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1400 |
| Случайный сундук | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 30 |
| Случайный сундук с материалами | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 60 |
| Очищенные искры | 7 | 10 | 15 | 20 | 27 | 36 | 54 | 72 | 100 | 144 | 250 |