Gold-table: различия между версиями
Meloryama2 ( | вклад) |
Meloryama2 ( | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
!1 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
!2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
− | !Всего за рейд / Всего за сундуки | + | !Всего за рейд / <br>Всего за сундуки |
|- | |- | ||
|Одиночный режим | |Одиночный режим | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
!1 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
!2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
− | !Всего за рейд / Всего за сундуки | + | !Всего за рейд / <br>Всего за сундуки |
|- | |- | ||
|Одиночный режим | |Одиночный режим | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
!2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
!3 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !3 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
− | !Всего за рейд / Всего за сундуки | + | !Всего за рейд / <br>Всего за сундуки |
|- | |- | ||
|Одиночный режим | |Одиночный режим | ||
Строка 75: | Строка 75: | ||
{| | {| | ||
!Сложность | !Сложность | ||
− | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) | + | !1 фаза<br>(За фазу / <br>За сундук) |
− | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | + | !2 фаза<br>(За фазу / <br>За сундук) |
− | !3 фаза<br>(За фазу / За сундук) | + | !3 фаза<br>(За фазу / <br>За сундук) |
− | !4 фаза<br>(За фазу / За сундук) | + | !4 фаза<br>(За фазу / <br>За сундук) |
− | !Всего за рейд / Всего за сундуки | + | !Всего за рейд / <br>Всего за сундуки |
|- | |- | ||
|Одиночный режим | |Одиночный режим | ||
Строка 109: | Строка 109: | ||
!2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
!3 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !3 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
− | !Всего за рейд / Всего за сундуки | + | !Всего за рейд / <br>Всего за сундуки |
|- | |- | ||
|Одиночный режим | |Одиночный режим | ||
Строка 136: | Строка 136: | ||
!2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
!3 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !3 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
− | !Всего за рейд / Всего за сундуки | + | !Всего за рейд / <br>Всего за сундуки |
|- | |- | ||
|Одиночный режим | |Одиночный режим | ||
Строка 163: | Строка 163: | ||
!2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
!3 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !3 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
− | !Всего за рейд / Всего за сундуки | + | !Всего за рейд / <br>Всего за сундуки |
|- | |- | ||
|Одиночный режим | |Одиночный режим | ||
Строка 187: | Строка 187: | ||
{| | {| | ||
!Сложность | !Сложность | ||
− | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) | + | !1 фаза<br>(За фазу / <br>За сундук) |
− | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | + | !2 фаза<br>(За фазу / <br>За сундук) |
− | !3 фаза<br>(За фазу / За сундук) | + | !3 фаза<br>(За фазу / <br>За сундук) |
− | !4 фаза<br>(За фазу / За сундук) | + | !4 фаза<br>(За фазу / <br>За сундук) |
− | !Всего за рейд / Всего за сундуки | + | !Всего за рейд / <br>Всего за сундуки |
|- | |- | ||
|Одиночный режим | |Одиночный режим | ||
Строка 220: | Строка 220: | ||
!1 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
!2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
− | !Всего за рейд / Всего за сундуки | + | !Всего за рейд / <br>Всего за сундуки |
|- | |- | ||
|Одиночный режим | |Одиночный режим | ||
Строка 243: | Строка 243: | ||
!1 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
!2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
− | !Всего за рейд / Всего за сундуки | + | !Всего за рейд / <br>Всего за сундуки |
|- | |- | ||
|Обычный режим | |Обычный режим | ||
Строка 257: | Строка 257: | ||
!1 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !1 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
!2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | !2 фаза<br>(За фазу / За сундук) | ||
− | !Всего за рейд / Всего за сундуки | + | !Всего за рейд / <br>Всего за сундуки |
|- | |- | ||
|Обычный режим | |Обычный режим |
Версия 05:15, 18 декабря 2024
Таблица золота за рейды
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|
Одиночный режим | 240 / 75 | 360 / 100 | 600 / 175 |
Обычный режим | 500 / 300 | 700 / 400 | 1200 / 700 |
Героический режим | 700 / 450 | 1100 / 600 | 1800 / 1050 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|
Одиночный режим | 280 / 100 | 520 / 150 | 800 / 250 |
Обычный режим | 600 / 300 | 1000 / 450 | 1600 / 750 |
Героический режим | 900 / 500 | 1500 / 650 | 2400 / 1150 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 320 / 100 | 480 / 150 | 800 / 200 | 1600 / 450 |
Обычный режим | 600 / 300 | 900 / 500 | 1500 / 700 | 3000 / 1500 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
4 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 800 / 100 | 800 / 150 | 800 / 200 | 1280 / 400 | 3680 / 980 |
Обычный режим | 1000 / 250 | 1000 / 300 | 1000 / 400 | 1600 / 600 | 4600 / 1550 |
Героический режим | 1200 / 400 | 1200 / 400 | 1200 / 500 | 2000 / 800 | 5600 / 2100 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 640 / 200 | 960 / 225 | 1280 / 300 | 2880 / 725 |
Обычный режим | 800 / 300 | 1200 / 400 | 1600 / 500 | 3600 / 1200 |
Героический режим | 1000 / 350 | 1600 / 500 | 2200 / 700 | 4800 / 1550 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 800 / 225 | 1440 / 275 | 2080 / 375 | 4320 / 875 |
Обычный режим | 1000 / 450 | 1800 / 550 | 2600 / 750 | 5400 / 1750 |
Героический режим | 1500 / 600 | 2500 / 700 | 3500 / 950 | 7500 / 2250 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 1200 / 250 | 1600 / 350 | 2400 / 550 | 5200 / 1150 |
Обычный режим | 1500 / 600 | 2000 / 650 | 3000 / 1000 | 6500 / 2250 |
Героический режим | 3000 / 1200 | 4000 / 1450 | 6000 / 2000 | 13000 / 4650 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
3 фаза (За фазу / За сундук) |
4 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный режим | 2450 / 750 | 2800 / 840 | 3850 / 1200 | 9100 / 2790 | |
Обычный режим | 3500 / 1500 | 4000 / 1800 | 5500 / 2500 | 13000 / 5800 | |
Героический режим | 5000 / 2000 | 6000 / 2400 | 9000 / 2800 | 21000 / 3600 | 41000 / 10800 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|
Одиночный режим | 4800 / 1450 | 8000 / 2400 | 12800/3850 |
Обычный режим | 5000 / 2200 | 9500 / 3400 | 14500 / 5600 |
Героический режим | 6000 / 2800 | 9500 / 3400 | 18500 / 6900 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|
Обычный режим | 6500 / 1800 | 11500 / 2700 | 18000 / 4500 |
Сложность | 1 фаза (За фазу / За сундук) |
2 фаза (За фазу / За сундук) |
Всего за рейд / Всего за сундуки |
---|---|---|---|
Обычный режим | 7500 / 3200 | 15500 / 5300 | 23000 / 8500 |
Героический режим | 9000 / 4100 | 18500 / 6600 | 27500 / 10700 |