Accessories: различия между версиями
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 16: | Строка 16: | ||
В зависимости от ранга, украшения имеют разное предназначение. | В зависимости от ранга, украшения имеют разное предназначение. | ||
− | ==Украшения 3-го ранга== | + | ==Украшения выше 3-го ранга== |
− | + | Украшения 3-го и 4-го ранга нужны для получения очков «Становления», требуемые для [[Arkpassive|Системы А.Р.К.]], и дополнительных эффектов, которые можно будет получить после полировки. | |
− | + | ==Полировка украшений== | |
− | |||
− | |||
− | + | Каждое украшение можно улучшить у NPC «Полировка украшений». | |
− | + | Максимальный этап улучшения для бижутерии 3-го ранга — 2-й, для бижутерии 4-го ранга — 3-й. | |
− | + | Для улучшения бижутерии 3-го ранга потребуются «Осколки драгоценного кристалла». | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Для улучшения бижутерии 4-го ранга потребуются «Фрагменты драгоценного кристалла». | |
− | + | Реликтовая бижутерия: | |
+ | |||
+ | *1 этап — 10 фрагментов драгоценного кристалла; | ||
+ | *2 этап — 20 фрагментов драгоценного кристалла; | ||
+ | *3 этап — 30 фрагментов драгоценного кристалла. | ||
+ | |||
+ | Древняя бижутерия: | ||
+ | |||
+ | *1 этап — 75 фрагментов драгоценного кристалла; | ||
+ | *2 этап — 150 фрагментов драгоценного кристалла; | ||
+ | *3 этап — 225 фрагментов драгоценного кристалла. | ||
+ | |||
+ | Улучшение увеличивает количество очков «Становления», усиливает базовый эффект украшений и добавляет новый этап полировки. Получить «Осколки драгоценного кристалла» и «Фрагменты драгоценного кристалла» можно при распылении украшений соответствующего ранга. | ||
+ | |||
+ | При полировке, на каждом уровне, на украшение накладывается 1 из доступных эффектов. Несколько одинаковых эффектов на одном предмете быть не может. | ||
+ | |||
+ | Доступные эффекты ожерелья: | ||
+ | *Дополнительный урон 0.7%/1.6%/2.6%; | ||
+ | *Наносимый урон 0.55%/1.2%/2%; | ||
+ | *Набор эн. аккордов/веры/гармонии 1.6%/3.6%/6%; | ||
+ | *Эффективность стигмы 2.15%/4.8%/8%; | ||
+ | *Объем здоровья 1300/3250/6500; | ||
+ | *Сила атаки 80/195/390; | ||
+ | *Урон оружия 195/480/960; | ||
+ | *Объем маны 6/15/30; | ||
+ | *Длительность эффектов контроля 0.2%/0.5%/1%; | ||
+ | *Восст. здоровья в бою 10/25/50. | ||
+ | |||
+ | Доступные эффекты серьги: | ||
+ | *Сила атаки 0.4%/0.95%/1.55%; | ||
+ | *Урон оружия 0.8%/1.8%/3%; | ||
+ | *Эфф. исцеления союзников 0.95%/2.1%/3.5%; | ||
+ | *Эфф. щита для союзников 0.95%/2.1%/3.5%; | ||
+ | *Объем здоровья 1300/3250/6500; | ||
+ | *Сила атаки 80/195/390; | ||
+ | *Объем маны 6/15/30; | ||
+ | *Длительность эффектов контроля 0.2%/0.5%/1%; | ||
+ | *Восст. здоровья в бою 10/25/50. | ||
+ | |||
+ | Доступные эффекты кольца: | ||
+ | *Шанс критического удара 0.4%/0.95%/1.55%; | ||
+ | *Критический урон 1.1%/2.4%/4%; | ||
+ | *Эфф. увел. силы атаки союзников 1.35%/3%/5%; | ||
+ | *Эфф увеличения урона союзников 2%/4.5%/7.5%; | ||
+ | *Объем здоровья 1300/3250/6500; | ||
+ | *Сила атаки 80/195/390; | ||
+ | *Урон оружия 195/480/960; | ||
+ | *Объем маны 6/15/30; | ||
+ | *Длительность эффектов контроля 0.2%/0.5%/1%; | ||
+ | *Восст. здоровья в бою 10/25/50. |
Текущая версия на 16:43, 27 февраля 2025
Украшения
В игре существует 4 категории украшений:
- Ожерелья;
- Серьги;
- Кольца;
- Браслеты
Обратите внимание:
В зависимости от ранга, украшения имеют разное предназначение.
Украшения выше 3-го ранга
Украшения 3-го и 4-го ранга нужны для получения очков «Становления», требуемые для Системы А.Р.К., и дополнительных эффектов, которые можно будет получить после полировки.
Полировка украшений
Каждое украшение можно улучшить у NPC «Полировка украшений».
Максимальный этап улучшения для бижутерии 3-го ранга — 2-й, для бижутерии 4-го ранга — 3-й.
Для улучшения бижутерии 3-го ранга потребуются «Осколки драгоценного кристалла».
Для улучшения бижутерии 4-го ранга потребуются «Фрагменты драгоценного кристалла».
Реликтовая бижутерия:
- 1 этап — 10 фрагментов драгоценного кристалла;
- 2 этап — 20 фрагментов драгоценного кристалла;
- 3 этап — 30 фрагментов драгоценного кристалла.
Древняя бижутерия:
- 1 этап — 75 фрагментов драгоценного кристалла;
- 2 этап — 150 фрагментов драгоценного кристалла;
- 3 этап — 225 фрагментов драгоценного кристалла.
Улучшение увеличивает количество очков «Становления», усиливает базовый эффект украшений и добавляет новый этап полировки. Получить «Осколки драгоценного кристалла» и «Фрагменты драгоценного кристалла» можно при распылении украшений соответствующего ранга.
При полировке, на каждом уровне, на украшение накладывается 1 из доступных эффектов. Несколько одинаковых эффектов на одном предмете быть не может.
Доступные эффекты ожерелья:
- Дополнительный урон 0.7%/1.6%/2.6%;
- Наносимый урон 0.55%/1.2%/2%;
- Набор эн. аккордов/веры/гармонии 1.6%/3.6%/6%;
- Эффективность стигмы 2.15%/4.8%/8%;
- Объем здоровья 1300/3250/6500;
- Сила атаки 80/195/390;
- Урон оружия 195/480/960;
- Объем маны 6/15/30;
- Длительность эффектов контроля 0.2%/0.5%/1%;
- Восст. здоровья в бою 10/25/50.
Доступные эффекты серьги:
- Сила атаки 0.4%/0.95%/1.55%;
- Урон оружия 0.8%/1.8%/3%;
- Эфф. исцеления союзников 0.95%/2.1%/3.5%;
- Эфф. щита для союзников 0.95%/2.1%/3.5%;
- Объем здоровья 1300/3250/6500;
- Сила атаки 80/195/390;
- Объем маны 6/15/30;
- Длительность эффектов контроля 0.2%/0.5%/1%;
- Восст. здоровья в бою 10/25/50.
Доступные эффекты кольца:
- Шанс критического удара 0.4%/0.95%/1.55%;
- Критический урон 1.1%/2.4%/4%;
- Эфф. увел. силы атаки союзников 1.35%/3%/5%;
- Эфф увеличения урона союзников 2%/4.5%/7.5%;
- Объем здоровья 1300/3250/6500;
- Сила атаки 80/195/390;
- Урон оружия 195/480/960;
- Объем маны 6/15/30;
- Длительность эффектов контроля 0.2%/0.5%/1%;
- Восст. здоровья в бою 10/25/50.