Achievements: различия между версиями
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{ | + | {{ui/pagesetup |
| − | + | | name = Достижения | |
| − | + | }} | |
| − | + | <b>Достижения</b> — это система дополнительных заданий, за выполнение которых игрок может быть награждён титулом или ценным предметом. Достижения доступны с начала игры и распространяются на Наследие. | |
| − | По | + | По умолчанию для перехода к интерфейсу «Достижения» используется сочетание клавиш <kbd>Alt</kbd>+<kbd>O</kbd>, также можно выбрать одноимённый пункт в главном меню <kbd>Esc</kbd> или на нижней панели навигации в разделе «Достижения». В правом верхнем углу окна можно настроить удобный фильтр: отобразить все, полученные или не выполненные достижения, а также достижения с наградами. |
| − | + | Каждое достижение разделено по категориям и рангу. Количество выполненных достижений в соответствии с рангом и категориям можно увидеть в Сводке. | |
| − | + | [[Файл:Achievements-3.png|link=|центр]] | |
| + | |||
| + | Чем выше ранг выполненного достижения тем больше очков будет получено. | ||
| + | |||
| + | Всего 3 ранга: | ||
| + | *Обычный — 20 очков за достижение; | ||
| + | *Необычный — 30 очков за достижение; | ||
| + | *Редкий — 50 очков за достижение. | ||
| + | |||
| + | Достижения из категории устаревшие очки не дают. Очки влияют на уровень достижений. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Achievements-1.png|link=|центр]] | ||
| + | |||
| + | В окне сводки можно найти информацию об истории достижений разделенную по годам. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Achievements-4.png|link=|центр]] | ||
Текущая версия на 13:13, 23 июля 2025
Достижения
Достижения — это система дополнительных заданий, за выполнение которых игрок может быть награждён титулом или ценным предметом. Достижения доступны с начала игры и распространяются на Наследие.
По умолчанию для перехода к интерфейсу «Достижения» используется сочетание клавиш Alt+O, также можно выбрать одноимённый пункт в главном меню Esc или на нижней панели навигации в разделе «Достижения». В правом верхнем углу окна можно настроить удобный фильтр: отобразить все, полученные или не выполненные достижения, а также достижения с наградами.
Каждое достижение разделено по категориям и рангу. Количество выполненных достижений в соответствии с рангом и категориям можно увидеть в Сводке.

Чем выше ранг выполненного достижения тем больше очков будет получено.
Всего 3 ранга:
- Обычный — 20 очков за достижение;
- Необычный — 30 очков за достижение;
- Редкий — 50 очков за достижение.
Достижения из категории устаревшие очки не дают. Очки влияют на уровень достижений.

В окне сводки можно найти информацию об истории достижений разделенную по годам.
